Junio de 2025: el ranking de las 50 compañías de patrimoniales y mixtas con mayor producción
A junio de 2025, las 50 compañías de seguros de patrimoniales y mixtas que encabezaron el ranking de producción tuvieron ventas por 13.267,3 mil millones de pesos, un 47,5% más que a junio de 2024. La inflación entre julio del año pasado y junio de 2025 fue del 39,4%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Federación Patronal Seguros con ventas por 1.907,2 mil millones de pesos, un 76,6% más que un año atrás. La escoltaron Sancor Seguros (1.292,8 mil millones), Caja de Seguros (1.019,5 mil millones), San Cristóbal Seguros (769,2 mil millones) y La Segunda Seguros (681 mil millones).
Patrimoniales y mixtas
Asimismo, entre las diez líderes de patrimoniales y mixtas a junio de 2025, Federación Patronal Seguros (76,6%), San Cristóbal Seguros (69%) y Mercantil Andina (64,9%) se ubicaron como las que más crecieron durante el ejercicio.
Entre las otras 40 aseguradoras, las que más incrementaron su producción fueron Horizonte Seguros (164,9%), Triunfo Seguros (149,9%), Evolución Seguros (119,8%), Opción Seguros (106,9%) y BBVA Seguros (87,3%).
Ranking de patrimoniales y mixtas a junio de 2025
(cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante)
| Entidad | Producción, en miles pesos 06/25 | % / 06/24 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.907.246.084 | 76,61 |
| SANCOR SEGUROS | 1.292.764.804 | 41,22 |
| CAJA DE SEGUROS | 1.019.508.519 | 49,34 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 769.249.811 | 69,00 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 681.045.291 | 24,71 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 658.403.768 | 42,43 |
| MERCANTIL ANDINA | 652.916.436 | 64,92 |
| PROVINCIA SEGUROS | 502.621.139 | 47,01 |
| NACION SEGUROS | 497.127.916 | 25,11 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 497.109.846 | 27,48 |
| ZURICH | 487.258.975 | 42,48 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 337.861.329 | 29,66 |
| SEGUROS GALICIA | 309.339.299 | 21,81 |
| MAPFRE ARGENTINA | 243.847.892 | 17,59 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 202.277.376 | 29,05 |
| GALICIA SEGUROS | 194.673.099 | 69,91 |
| ZURICH ASEGURADORA | 190.620.143 | 13,60 |
| TRIUNFO SEGUROS | 187.060.756 | 149,89 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 168.936.623 | 59,99 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 168.777.600 | 58,26 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 157.115.411 | 28,91 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 152.240.265 | 21,63 |
| COOPERACION SEGUROS | 126.037.660 | 21,89 |
| IAPSER SEGUROS | 117.203.156 | 59,46 |
| EL NORTE SEGUROS | 109.529.211 | 51,51 |
| ATM SEGUROS | 108.243.391 | 77,42 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 103.962.525 | 34,10 |
| HORIZONTE SEGUROS | 102.484.274 | 164,87 |
| HDI SEGUROS | 99.111.445 | 13,00 |
| QUALIA | 98.639.870 | 64,29 |
| ASSURANT ARGENTINA | 90.621.452 | 83,46 |
| PARANA SEGUROS | 89.258.713 | 65,13 |
| BBVA SEGUROS | 86.624.833 | 87,31 |
| CARUSO SEGUROS | 78.125.218 | 50,57 |
| CPA TUCUMAN | 76.190.307 | 85,42 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 66.045.434 | 43,48 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 51.423.228 | -0,85 |
| INTEGRITY SEGUROS | 61.689.806 | 54,66 |
| LIDERAR SEGUROS | 55.853.533 | 46,07 |
| EXPERTA SEGUROS | 51.551.973 | 46,41 |
| SEGURCOOP | 49.170.269 | 56,15 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 48.508.995 | 46,49 |
| SEGUROMETAL | 43.508.487 | 65,75 |
| EVOLUCION SEGUROS | 42.360.603 | 119,81 |
| GALENO SEGUROS | 41.446.472 | 33,93 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 41.276.726 | 54,49 |
| OPCION SEGUROS | 40.463.709 | 106,88 |
| LA EQUITATIVA | 39.098.371 | 64,94 |
| VICTORIA SEGUROS | 38.974.263 | 28,56 |
| BHN SEGUROS | 31.903.362 | 49,83 |
| TOTAL | 13.267.309.668 | 47,50 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
