Ranking y distribución de inversiones de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas a junio de 2025
Al 30 de junio, el total de inversiones de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas alcanzaba a 9.342,5 miles de millones de pesos.
El 7,7% correspondió a inmuebles destinados a inversión y el 92,3% a inversiones líquidas. Estás últimas se conforman de la siguiente manera: títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, depósitos a plazo, fideicomisos financieros, préstamos y otras inversiones.
Inversiones
Junio de 2025
| ENTIDAD | Total de inversiones (en miles de pesos) | % de inmuebles de inversión | % de inversiones líquidas |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.815.532.236 | 0,25 | 99,75 |
| SANCOR SEGUROS | 720.983.533 | 20,18 | 79,82 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 670.200.359 | 0,00 | 100,00 |
| NACION SEGUROS | 642.510.063 | 0,00 | 100,00 |
| CAJA DE SEGUROS | 550.330.242 | 1,28 | 98,72 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 489.691.771 | 0,30 | 99,70 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 442.859.950 | 5,96 | 94,04 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 386.842.506 | 2,83 | 97,17 |
| MERCANTIL ANDINA | 368.951.923 | 10,32 | 89,68 |
| PROVINCIA SEGUROS | 277.610.585 | 0,24 | 99,76 |
| IAPSER SEGUROS | 230.428.470 | 35,17 | 64,83 |
| ZURICH | 206.127.028 | 20,14 | 79,86 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 162.716.094 | 13,58 | 86,42 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 158.085.009 | 2,06 | 97,94 |
| SEGUROS GALICIA | 142.923.186 | 0,36 | 99,64 |
| AGROSALTA SEGUROS | 112.130.091 | 26,93 | 73,07 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 110.733.739 | 0,00 | 100,00 |
| MAPFRE ARGENTINA | 110.001.983 | 10,73 | 89,27 |
| ZURICH ASEGURADORA | 102.170.338 | 0,00 | 100,00 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 90.224.608 | 0,00 | 100,00 |
| BBVA SEGUROS | 76.684.899 | 2,57 | 97,43 |
| SEGURCOOP | 75.232.619 | 1,21 | 98,79 |
| COOPERACION SEGUROS | 66.059.727 | 3,92 | 96,08 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 61.589.054 | 19,40 | 80,60 |
| EL NORTE SEGUROS | 59.007.799 | 4,29 | 95,71 |
| HORIZONTE SEGUROS | 56.402.374 | 11,75 | 88,25 |
| TRIUNFO SEGUROS | 54.304.186 | 28,74 | 71,26 |
| CARUSO SEGUROS | 52.163.841 | 0,00 | 100,00 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 47.237.960 | 17,21 | 82,79 |
| QUALIA | 45.646.660 | 0,00 | 100,00 |
| GALICIA SEGUROS | 44.053.295 | 0,00 | 100,00 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 43.623.180 | 81,96 | 18,04 |
| GALENO SEGUROS | 43.076.528 | 0,00 | 100,00 |
| HDI SEGUROS | 40.645.187 | 14,57 | 85,43 |
| ATM SEGUROS | 34.145.603 | 10,67 | 89,33 |
| PROF SEGUROS | 34.096.711 | 99,64 | 0,36 |
| PARANA SEGUROS | 33.419.516 | 25,49 | 74,51 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 32.293.047 | 55,62 | 44,38 |
| SEGUROMETAL | 30.242.937 | 4,66 | 95,34 |
| VICTORIA SEGUROS | 26.518.664 | 62,06 | 37,94 |
| EDIFICAR SEGUROS | 26.157.942 | 18,28 | 81,72 |
| EL SURCO SEGUROS | 23.142.866 | 2,63 | 97,37 |
| INTEGRITY SEGUROS | 21.489.364 | 0,00 | 100,00 |
| COFACE | 20.639.691 | 0,00 | 100,00 |
| EXPERTA SEGUROS | 20.536.239 | 0,00 | 100,00 |
| CPA TUCUMAN | 20.308.765 | 50,18 | 49,82 |
| BHN SEGUROS | 19.719.271 | 0,00 | 100,00 |
| OPCION SEGUROS | 18.870.683 | 0,00 | 100,00 |
| LATITUD SUR | 18.859.152 | 25,78 | 74,22 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 18.823.684 | 13,45 | 86,55 |
| LIDERAR SEGUROS | 18.359.600 | 44,28 | 55,72 |
| INSUR | 16.251.839 | 0,00 | 100,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 15.830.379 | 0,00 | 100,00 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 15.712.935 | 0,00 | 100,00 |
| ASSURANT ARGENTINA | 15.531.793 | 0,00 | 100,00 |
| HAMBURGO SEGUROS | 14.565.952 | 3,55 | 96,45 |
| ACG | 14.322.582 | 0,00 | 100,00 |
| EVOLUCION SEGUROS | 14.230.023 | 81,03 | 18,97 |
| COPAN SEGUROS | 13.914.506 | 37,76 | 62,24 |
| LA DULCE | 12.661.902 | 0,00 | 100,00 |
| LA EQUITATIVA | 12.296.524 | 8,76 | 91,24 |
| NATIVA SEGUROS | 12.221.322 | 6,20 | 93,80 |
| NIVEL SEGUROS | 10.978.850 | 28,54 | 71,46 |
| HANSEATICA | 9.945.914 | 59,40 | 40,60 |
| LA NUEVA SEGUROS | 9.329.326 | 86,79 | 13,21 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | 9.173.024 | 35,25 | 64,75 |
| FIANZAS Y CREDITO | 8.838.104 | 0,00 | 100,00 |
| NOBLE SEGUROS | 8.603.901 | 34,96 | 65,04 |
| SEGUROS MEDICOS | 8.465.700 | 0,00 | 100,00 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 8.359.995 | 75,62 | 24,38 |
| ARGOS | 8.284.311 | 53,27 | 46,73 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 8.061.426 | 86,41 | 13,59 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 7.901.092 | 5,97 | 94,03 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 7.786.035 | 28,11 | 71,89 |
| TUTELAR SEGUROS | 7.593.734 | 33,30 | 66,70 |
| EUROAMERICA | 7.189.155 | 56,37 | 43,63 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 7.045.511 | 0,00 | 100,00 |
| DIGNA SEGUROS | 6.504.082 | 14,63 | 85,37 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 6.384.890 | 0,00 | 100,00 |
| TESTIMONIO | 5.709.748 | 46,06 | 53,94 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 5.326.345 | 82,80 | 17,20 |
| FINISTERRE SEGUROS | 5.259.068 | 90,05 | 9,95 |
| ALBACAUCION | 4.922.071 | 12,72 | 87,28 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 4.903.673 | 0,00 | 100,00 |
| CREDITO Y CAUCION | 4.283.514 | 0,00 | 100,00 |
| CONFLUENCIA | 3.896.588 | 41,92 | 58,08 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 3.886.938 | 15,91 | 84,09 |
| LUZ Y FUERZA | 3.491.570 | 0,00 | 100,00 |
| PREMIAR | 3.214.532 | 22,37 | 77,63 |
| COLON SEGUROS | 2.679.233 | 23,01 | 76,99 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 2.421.947 | 0,00 | 100,00 |
| WORANZ | 2.417.063 | 0,00 | 100,00 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 2.400.502 | 0,00 | 100,00 |
| LIBRA SEGUROS | 1.893.356 | 87,56 | 12,44 |
| ASSEKURANSA | 1.741.349 | 63,60 | 36,40 |
| COSENA SEGUROS | 1.710.342 | 73,49 | 26,51 |
| METROPOL SEGUROS | 1.643.158 | 12,53 | 87,47 |
| GESTION SEGUROS | 1.539.047 | 0,00 | 100,00 |
| AURORA SEGUROS | 1.425.871 | 0,00 | 100,00 |
| LOGRAR SEGUROS GENERALES | 1.006.599 | 99,58 | 0,42 |
| PACIFICO SEGUROS | 988.390 | 0,00 | 100,00 |
| COMARSEG | 924.924 | 58,25 | 41,75 |
| SUMICLI | 598.664 | 11,21 | 88,79 |
| WARRANTY | 539.894 | 93,01 | 6,99 |
| LIDER MOTOS | 422.238 | 0,00 | 100,00 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 324.478 | 0,00 | 100,00 |
| NSA SEGUROS | 259.394 | 0,00 | 100,00 |
| LATIN AMERICAN | 237.693 | 0,00 | 100,00 |
| SOBERANA SEGU. PATRIM. | 41.712 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL | 9.342.499.464 | 7,74 | 92,26 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
