El ranking de las inversiones de los grupos aseguradores a junio de 2025
En su revista de octubre, Todo Riesgo realizó un análisis en detalle de la conformación de los grupos aseguradores que operaban en el mercado local a junio de 2025. De la información se destaca que diez grupos concentraron el 60,2% de las ventas, mientras que seis de ellos registraron el 50% de las inversiones que poseía el mercado a junio del presente año.
Ranking de inversiones de los grupos aseguradores
A junio de 2025, en miles de pesos
| GRUPO ASEGURADOR | Inversiones | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | |||
| FEDERACION PATRONAL RET. | 5.573.985 | ||
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.815.532.236 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.821.106.221 | 10,01 | 10,01 |
| GRUPO ZURICH | |||
| ZURICH INT. LIFE | 1.351.406.637 | ||
| ZURICH | 206.127.028 | ||
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 110.733.739 | ||
| ZURICH ASEGURADORA | 102.170.338 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.770.437.742 | 9,73 | 19,74 |
| GRUPO ST | |||
| ORIGENES RETIRO | 901.340.811 | ||
| LIFE SEGUROS | 651.651.023 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.552.991.834 | 8,53 | 28,27 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | |||
| SANCOR SEGUROS | 720.983.533 | ||
| PREVENCION ART | 698.439.631 | ||
| PREVENCION RETIRO | 20.482.394 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.439.905.559 | 7,91 | 36,18 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | |||
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 670.200.359 | ||
| ASOCIART ART | 556.312.625 | ||
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 182.565.012 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.409.077.996 | 7,74 | 43,93 |
| GRUPO NACION | |||
| NACION SEGUROS | 642.510.063 | ||
| NACION RETIRO | 488.849.736 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.131.359.799 | 6,22 | 50,14 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | |||
| LA SEGUNDA SEGUROS | 442.859.950 | ||
| LA SEGUNDA ART | 317.361.792 | ||
| LA SEGUNDA RETIRO | 121.483.747 | ||
| LA SEGUNDA PERSONAS | 54.898.862 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 936.604.352 | 5,15 | 55,29 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | |||
| GGAL RETIRO | 406.006.173 | ||
| GGAL VIDA | 264.653.258 | ||
| SEGUROS GALICIA | 142.923.186 | ||
| GALICIA SEGUROS | 44.053.295 | ||
| GALICIA RETIRO | 6.582.728 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 864.218.639 | 4,75 | 60,04 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | |||
| PROVINCIA ART | 463.000.752 | ||
| PROVINCIA SEGUROS | 277.610.585 | ||
| PROVINCIA VIDA | 50.064.596 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 790.675.933 | 4,35 | 64,39 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | |||
| RIVADAVIA SEGUROS | 489.691.771 | ||
| MUTUAL RIVADAVIA | 43.159.003 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 532.850.774 | 2,93 | 67,31 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | |||
| SWISS MEDICAL ART | 181.701.056 | ||
| SWISS MEDICAL VIDA | 96.856.590 | ||
| SWISS MEDICAL RETIRO | 82.825.759 | ||
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 61.589.054 | ||
| INSTITUTO DE SALTA | 22.922.270 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 445.894.729 | 2,45 | 69,76 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | |||
| MERCANTIL ANDINA | 368.951.923 | ||
| ANDINA ART | 48.138.148 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 417.090.071 | 2,29 | 72,06 |
| GRUPO EXPERTA | |||
| EXPERTA ART | 353.365.168 | ||
| EXPERTA SEGUROS | 20.536.239 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 373.901.408 | 2,05 | 74,11 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | |||
| BERKLEY INT. ART | 190.258.285 | ||
| BERKLEY INT. SEGUROS | 158.085.009 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 348.343.294 | 1,91 | 76,03 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | |||
| IAPSER SEGUROS | 230.428.470 | ||
| IAPSER RETIRO | 27.703.154 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 258.131.624 | 1,42 | 77,44 |
| GRUPO OSDE | |||
| BINARIA VIDA | 115.597.528 | ||
| BINARIA RETIRO | 65.853.980 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 181.451.508 | 1,00 | 78,44 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | |||
| CREDICOOP RETIRO | 94.337.603 | ||
| SEGURCOOP | 75.232.619 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 169.570.221 | 0,93 | 79,37 |
| GRUPO GALENO | |||
| GALENO ART | 114.653.468 | ||
| GALENO SEGUROS | 43.076.528 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 157.729.995 | 0,87 | 80,24 |
| GRUPO MAPFRE | |||
| MAPFRE ARGENTINA | 110.001.983 | ||
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 14.931.001 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 124.932.984 | 0,69 | 80,93 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | |||
| BHN VIDA | 22.120.310 | ||
| BHN SEGUROS | 19.719.271 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 41.839.582 | 0,23 | 81,16 |
| GRUPO PARANA | |||
| PARANA SEGUROS | 33.419.516 | ||
| PARANA ART | 1.884.677 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 35.304.193 | 0,19 | 81,35 |
| GRUPO ARGOS | |||
| ARGOS MUTUAL | 25.265.557 | ||
| ARGOS | 8.284.311 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 33.549.869 | 0,18 | 81,54 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | |||
| RECONQUISTA ART | 14.127.388 | ||
| LA EQUITATIVA | 12.296.524 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 26.423.912 | 0,15 | 81,68 |
| GRUPO SOL NACIENTE | |||
| SOL NACIENTE SEGUROS | 16.297.281 | ||
| CONFLUENCIA | 3.896.588 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 20.193.869 | 0,11 | 81,79 |
| GRUPO F Y C | |||
| FIANZAS Y CREDITO | 8.838.104 | ||
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 2.421.947 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 11.260.052 | 0,06 | 81,85 |
| GRUPO METROPOL | |||
| METROPOL MUTUOS | 9.048.272 | ||
| METROPOL SEGUROS | 1.643.158 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 10.691.430 | 0,06 | 81,91 |
| GRUPO EL PROGRESO | |||
| EL PROGRESO SEGUROS | 8.061.426 | ||
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 1.095.873 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 9.157.299 | 0,05 | 81,96 |
| TOTAL GRUPOS | 14.914.694.889 | ||
| TOTAL DEL MERCADO | 18.197.039.592 |
