A junio de 2025, las cincos primeras jurisdicciones concentraron el 80,2% de las ventas del mercado asegurador
Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución interanual y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que Buenos Aires (35,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24,8%), Santa Fe (9,5%), Córdoba (7,2%) y Mendoza (3,1%) acumularon el 80,2% de la producción del seguro argentino a junio pasado. La provincia de Buenos Aires acumuló la mayor producción de seguros patrimoniales (6.258,9 miles de millones de pesos), mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró la mayor venta de coberturas de personas (1.096,2 miles de millones).
Producción por jurisdicción
Junio/25, en miles de pesos
| JURISDICCION | Patrimoniales | Personas | Total | % / total |
| BUENOS AIRES | 6.258.905.658,2 | 598.976.647,9 | 6.857.882.306,1 | 35,57 |
| CABA | 3.689.519.466 | 1.096.239.921,8 | 4.785.759.387,7 | 24,82 |
| SANTA FE | 1.648.106.257,9 | 183.840.679,9 | 1.831.946.937,8 | 9,50 |
| CORDOBA | 1.266.103.328,7 | 130.362.053,2 | 1.396.465.381,9 | 7,24 |
| MENDOZA | 526.884.491,5 | 61.588.419,4 | 588.472.911 | 3,05 |
| NEUQUEN | 399.717.910,8 | 35.808.217,1 | 435.526.127,9 | 2,26 |
| ENTRE RIOS | 376.729.764 | 56.168.583,1 | 432.898.347,1 | 2,25 |
| SALTA | 254.986.471,1 | 96.598.325,8 | 351.584.796,9 | 1,82 |
| TUCUMAN | 262.260.559,6 | 54.555.463,4 | 316.816.023 | 1,64 |
| CHUBUT | 287.533.406 | 23.782.234,9 | 311.315.640,8 | 1,61 |
| RIO NEGRO | 274.242.539,2 | 29.959.842,2 | 304.202.381,4 | 1,58 |
| MISIONES | 189.429.046,3 | 23.845.579 | 213.274.625,3 | 1,11 |
| CORRIENTES | 160.000.940,3 | 24.256.234,4 | 184.257.174,7 | 0,96 |
| CHACO | 150.179.933,2 | 21.633.696,7 | 171.813.629,9 | 0,89 |
| LA PAMPA | 134.696.385,8 | 10.317.382,5 | 145.013.768,2 | 0,75 |
| SAN JUAN | 126.967.153,8 | 17.726.476,3 | 144.693.630,1 | 0,75 |
| SANTA CRUZ | 116.473.278,9 | 16.649.724,6 | 133.123.003,5 | 0,69 |
| TIERRA DEL FUEGO | 115.682.545,2 | 8.877.666,3 | 124.560.211,5 | 0,65 |
| JUJUY | 94.704.580,6 | 24.853.419,4 | 119.558.000 | 0,62 |
| SAN LUIS | 107.978.110,6 | 7.895.015,8 | 115.873.126,4 | 0,60 |
| SANT. DEL ESTERO | 77.806.188,4 | 32.748.103,5 | 110.554.292 | 0,57 |
| CATAMARCA | 55.301.746,2 | 6.042.029,8 | 61.343.776 | 0,32 |
| FORMOSA | 46.814.394,3 | 7.014.165,8 | 53.828.560 | 0,28 |
| LA RIOJA | 38.974.127,9 | 10.213.053,2 | 49.187.181,1 | 0,26 |
| NO INFORMADA | 42.602.871,8 | 902,2 | 42.603.774 | 0,22 |
| TOTAL | 16.702.601.156,2 | 2.579.953.838,2 | 19.282.554.994,4 | 100,00 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
