Balances a diciembre de 2024: indicadores de solvencia de las aseguradoras
Según lo definido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los siguientes indicadores expresan:
(1) Indica la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes líquidos y cuasi líquidos,ante siniestros pendientes de pago y posibles reclamos de asegurados y terceros (en %).
(2) Representa la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes líquidos, cuasi líquidos e inmuebles (no se consideran los de uso propio, sí los destinados a inversión) ante los siniestros pendientes de pago y posibles reclamos de los asegurados y terceros damnificados (en %).
Indicadores de los balances cerrados al 31/12/2024
| ENTIDAD | Disp+Inv / Ds.c/aseg (1) | Disp+Inv+Inm / Ds.c/aseg % (2) |
| ACG | 288,04 | 288,04 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 722,38 | 722,38 |
| AGROSALTA SEGUROS | 335,81 | 423,48 |
| ALBACAUCION | 666,00 | 756,33 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 186,79 | 192,22 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 19,49 | 72,43 |
| ARGOS | 159,65 | 327,65 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | * | * |
| ASEG. DE CAUCIONES | 55,62 | 183,86 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | * | * |
| ASSEKURANSA | 678,58 | 863,35 |
| ASSURANT ARGENTINA | 804,80 | 804,80 |
| ATM SEGUROS | 151,62 | 169,98 |
| BBVA SEGUROS | 795,37 | 817,78 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 288,54 | 304,68 |
| BHN SEGUROS | 2.604,12 | 2.604,12 |
| CAJA DE SEGUROS | 185,09 | 190,56 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 720,14 | 720,14 |
| CARUSO SEGUROS | 576,96 | 576,96 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 381,18 | 381,18 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 4.167,22 | 4.167,22 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 4.552,04 | 4.552,04 |
| COFACE | 1.053,95 | 1.053,95 |
| COLON SEGUROS | 587,31 | 587,31 |
| COMARSEG | 9.524,02 | 22.419,65 |
| CONFLUENCIA | 5.448,92 | 13.965,79 |
| COOPERACION SEGUROS | 242,84 | 253,11 |
| COPAN SEGUROS | 163,72 | 249,97 |
| COSENA SEGUROS | 5.817,60 | 16.301,46 |
| CPA TUCUMAN | 58,54 | 112,84 |
| CREDITO Y CAUCION | 838,05 | 838,05 |
| DIGNA SEGUROS | 225,70 | 267,27 |
| EDIFICAR SEGUROS | 846,55 | 1.027,28 |
| EL NORTE SEGUROS | 210,35 | 222,24 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 44,78 | 312,34 |
| EL SURCO SEGUROS | 231,64 | 240,57 |
| EUROAMERICA | 108.669,29 | 231.284,66 |
| EVOLUCION SEGUROS | 104,66 | 304,38 |
| EXPERTA SEGUROS | 111,33 | 111,33 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 189,70 | 190,15 |
| FIANZAS Y CREDITO | 2.246,79 | 2.246,79 |
| FINISTERRE SEGUROS | 5,05 | 175,30 |
| GALENO SEGUROS | 238,17 | 238,17 |
| GALICIA SEGUROS | 448,56 | 448,56 |
| GESTION SEGUROS | 399,70 | 399,70 |
| HAMBURGO SEGUROS | 532,19 | 554,07 |
| HANSEATICA | 832,14 | 1.173,18 |
| HDI SEGUROS | 171,93 | 199,46 |
| HORIZONTE SEGUROS | 94,26 | 112,44 |
| IAPSER SEGUROS | 321,75 | 448,08 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 421,75 | 569,51 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 175,76 | 175,76 |
| INSUR | 1.174,60 | 1.174,60 |
| INTEGRITY SEGUROS | 138,93 | 138,93 |
| LA DULCE | * | * |
| LA EQUITATIVA | 117,46 | 125,49 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 77,85 | 141,92 |
| LA NUEVA SEGUROS | 25,86 | 95,01 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 163,87 | 201,61 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 147,45 | 157,96 |
| LATIN AMERICAN | 4.091,16 | 4.091,16 |
| LATITUD SUR | 173,92 | 232,11 |
| LIBRA SEGUROS | 25,31 | 88,03 |
| LIDER MOTOS | * | * |
| LIDERAR SEGUROS | 70,46 | 92,15 |
| LUZ Y FUERZA | 409,81 | 409,81 |
| MAPFRE ARGENTINA | 274,38 | 316,96 |
| MERCANTIL ANDINA | 98,77 | 111,33 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 477,98 | 557,46 |
| METROPOL SEGUROS | 59,70 | 68,21 |
| NACION SEGUROS | 597,89 | 597,89 |
| NATIVA SEGUROS | 608,21 | 656,07 |
| NIVEL SEGUROS | 126,62 | 183,30 |
| NOBLE SEGUROS | 120,82 | 168,28 |
| NRE SEGUROS | 424,40 | 424,40 |
| NSA SEGUROS | 14.183,28 | 14.183,28 |
| OPCION SEGUROS | 682,44 | 682,44 |
| ORBIS SEGUROS | 47,71 | 449,17 |
| PACIFICO SEGUROS | 815,09 | 815,09 |
| PARANA SEGUROS | 129,52 | 164,97 |
| PREMIAR | 836,68 | 1.002,73 |
| PROF SEGUROS | 11,26 | 268,73 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 97,62 | 107,12 |
| PROVINCIA SEGUROS | 118,43 | 118,74 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 85,77 | 85,77 |
| QUALIA | 820,40 | 820,40 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 100,35 | 328,98 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 269,10 | 269,10 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 91,19 | 145,56 |
| SANCOR SEGUROS | 181,08 | 234,51 |
| SEGURCOOP | 352,55 | 356,71 |
| SEGUROMETAL | 232,90 | 244,00 |
| SEGUROS MEDICOS | 122,30 | 122,30 |
| SEGUROS RIVADAVIA | 331,60 | 332,59 |
| SUDAMERICANA GALICIA | 108,00 | 108,44 |
| SOBERANA SEG. PATRIM. | 2.870,76 | 37.965,85 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 5.293,91 | 5.293,91 |
| SUMICLI | 6.418,76 | 7.234,03 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 941,51 | 1.038,05 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 85,70 | 105,34 |
| TESTIMONIO | 352,47 | 605,31 |
| TRIUNFO SEGUROS | 122,64 | 142,42 |
| TUTELAR SEGUROS | 242,93 | 302,72 |
| VICTORIA SEGUROS | 153,89 | 362,03 |
| WARRANTY | 81,02 | 1.639,74 |
| WORANZ | 694,96 | 694,96 |
| ZURICH | 119,24 | 153,79 |
| ZURICH ASEGURADORA | 217,21 | 217,21 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 1.892,86 | 1.892,86 |
| TOTAL DEL MERCADO | 244,43 | 265,95 |
* No registra deudas con asegurados.
