Balances a junio de 2025: indicadores de solvencia de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas
Según lo definido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los siguientes indicadores expresan:
(1) Indica la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes líquidos y cuasi líquidos,ante siniestros pendientes de pago y posibles reclamos de asegurados y terceros (en %).
(2) Representa la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes líquidos, cuasi líquidos e inmuebles (no se consideran los de uso propio, sí los destinados a inversión) ante los siniestros pendientes de pago y posibles reclamos de los asegurados y terceros damnificados (en %).
Indicadores de los balances cerrados al 30/06/2025
| ENTIDAD | Disp+Inv / Ds.c/aseg % (1) | Disp+Inv+Inm / Ds.c/aseg % (2) |
| ACG | 204,49 | 204,49 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 1.631,95 | 1.631,95 |
| AGROSALTA SEGUROS | 203,76 | 274,83 |
| ALBACAUCION | 611,38 | 694,69 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 213,19 | 219,04 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 12,88 | 62,93 |
| ARGOS | 109,37 | 229,10 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | * | * |
| ASEG. DE CAUCIONES | 45,47 | 166,05 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | * | * |
| ASSEKURANSA | 1.173,99 | 1.435,44 |
| ASSURANT ARGENTINA | 924,72 | 924,72 |
| ATM SEGUROS | 179,35 | 196,93 |
| AURORA SEGUROS | 190,08 | 190,08 |
| BBVA SEGUROS | 634,02 | 650,54 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 418,88 | 427,65 |
| BHN SEGUROS | 2.505,52 | 2.505,52 |
| CAJA DE SEGUROS | 188,39 | 190,83 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 561,61 | 561,61 |
| CARUSO SEGUROS | 603,61 | 603,61 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 289,65 | 289,65 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 3.575,46 | 3.575,46 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 4.797,17 | 4.797,17 |
| COFACE | 825,36 | 825,36 |
| COLON SEGUROS | 557,49 | 720,13 |
| COMARSEG | 15.402,25 | 36.672,54 |
| CONFLUENCIA | 882,70 | 1.508,52 |
| COOPERACION SEGUROS | 241,97 | 251,80 |
| COPAN SEGUROS | 138,15 | 221,10 |
| COSENA SEGUROS | 2.514,10 | 7.671,30 |
| CPA TUCUMAN | 59,10 | 117,60 |
| CREDITO Y CAUCION | 784,26 | 784,26 |
| DIGNA SEGUROS | 227,03 | 259,63 |
| EDIFICAR SEGUROS | 864,39 | 1.054,58 |
| EL NORTE SEGUROS | 181,63 | 189,35 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 32,84 | 216,62 |
| EL SURCO SEGUROS | 228,96 | 235,07 |
| EUROAMERICA | * | * |
| EVOLUCION SEGUROS | 48,10 | 157,03 |
| EXPERTA SEGUROS | 127,84 | 127,84 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 195,17 | 195,65 |
| FIANZAS Y CREDITO | 1.422,36 | 1.422,36 |
| FINISTERRE SEGUROS | 20,35 | 204,57 |
| GALENO SEGUROS | 226,34 | 226,34 |
| GALICIA SEGUROS | 561,93 | 561,93 |
| GESTION SEGUROS | 232,24 | 232,24 |
| HAMBURGO SEGUROS | 386,14 | 400,17 |
| HANSEATICA | 427,93 | 959,33 |
| HDI SEGUROS | 176,06 | 204,91 |
| HORIZONTE SEGUROS | 98,29 | 111,16 |
| IAPSER SEGUROS | 257,73 | 396,22 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 432,27 | 512,66 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 217,64 | 217,64 |
| INSUR | 1.262,67 | 1.262,67 |
| INTEGRITY SEGUROS | 120,62 | 120,62 |
| LA DULCE | * | * |
| LA EQUITATIVA | 106,67 | 114,86 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 69,54 | 132,26 |
| LA NUEVA SEGUROS | 13,68 | 90,04 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 154,14 | 184,71 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 173,46 | 184,21 |
| LATIN AMERICAN | 28.236,02 | 28.236,02 |
| LATITUD SUR | 173,92 | 232,72 |
| LIBRA SEGUROS | 20,21 | 55,68 |
| LIDER MOTOS | * | * |
| LIDERAR SEGUROS | 60,80 | 107,79 |
| LOGRAR PATRIMONIALES | 3.306.078,74 | 792.597.580,31 |
| LUZ Y FUERZA | 299,69 | 299,69 |
| MAPFRE ARGENTINA | 220,45 | 246,22 |
| MERCANTIL ANDINA | 112,05 | 124,86 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 413,46 | 474,45 |
| METROPOL SEGUROS | 80,21 | 88,11 |
| NACION SEGUROS | 548,84 | 548,84 |
| NATIVA SEGUROS | 351,73 | 373,42 |
| NIVEL SEGUROS | 70,69 | 98,58 |
| NOBLE SEGUROS | 123,63 | 171,70 |
| NSA SEGUROS | 10.649,03 | 10.649,03 |
| OPCION SEGUROS | 843,83 | 843,83 |
| PACIFICO SEGUROS | 615,91 | 615,91 |
| PARANA SEGUROS | 108,43 | 143,97 |
| PREMIAR | 685,45 | 834,17 |
| PROF SEGUROS | 12,17 | 197,57 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 94,69 | 100,07 |
| PROVINCIA SEGUROS | 128,59 | 128,88 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 95,70 | 95,70 |
| QUALIA | 1.456,59 | 1.456,59 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 100,63 | 297,82 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 265,92 | 265,92 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 126,87 | 175,96 |
| SANCOR SEGUROS | 189,49 | 233,01 |
| SEGURCOOP | 377,51 | 382,03 |
| SEGUROMETAL | 214,99 | 224,99 |
| SEGUROS MEDICOS | 126,16 | 126,16 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 342,35 | 343,31 |
| SEGUROS GALICIA | 126,52 | 126,96 |
| SOBERANA SEG. PATRIM. | 2.143,43 | 2.143,43 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 1.406,90 | 1.406,90 |
| SUMICLI | 2.384,16 | 2.681,89 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 909,91 | 1.051,21 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 103,68 | 126,09 |
| TESTIMONIO | 210,72 | 382,10 |
| TRIUNFO SEGUROS | 132,03 | 174,21 |
| TUTELAR SEGUROS | 160,35 | 238,48 |
| VICTORIA SEGUROS | 97,59 | 253,72 |
| WARRANTY | 48,51 | 693,44 |
| WORANZ | 844,44 | 844,44 |
| ZURICH | 149,62 | 182,11 |
| ZURICH ASEGURADORA | 162,50 | 162,50 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 1.860,22 | 1.860,22 |
| TOTAL | 207,28 | 223,87 |
* No registra deudas con asegurados.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
