Balances a marzo de 2025: indicadores de solvencia de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas
Según lo definido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los siguientes indicadores expresan:
(1) Indica la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes líquidos y cuasi líquidos,ante siniestros pendientes de pago y posibles reclamos de asegurados y terceros (en %).
(2) Representa la capacidad de respuesta de la aseguradora con sus bienes líquidos, cuasi líquidos e inmuebles (no se consideran los de uso propio, sí los destinados a inversión) ante los siniestros pendientes de pago y posibles reclamos de los asegurados y terceros damnificados (en %).
Indicadores de los balances cerrados al 31/03/2025
| ENTIDAD | Disp+Inv / Ds.c/aseg % (1) | Disp+Inv+Inm / Ds.c/aseg % (2) |
| ACG | 295,39 | 295,39 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 859,81 | 859,81 |
| AGROSALTA SEGUROS | 327,15 | 414,11 |
| ALBACAUCION | 571,65 | 657,66 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 181,01 | 186,04 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 14,45 | 33,42 |
| ARGOS | 178,55 | 368,2 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | * | * |
| ASEG. DE CAUCIONES | 39,45 | 168,62 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | * | * |
| ASSEKURANSA | 928,7 | 1.147,62 |
| ASSURANT ARGENTINA | 899,14 | 899,14 |
| ATM SEGUROS | 168,58 | 186,43 |
| BBVA SEGUROS | 719,42 | 738,95 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 300,6 | 308,79 |
| BHN SEGUROS | 1.760,24 | 1.760,24 |
| CAJA DE SEGUROS | 189,67 | 195,62 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 763,74 | 763,74 |
| CARUSO SEGUROS | 557,26 | 557,26 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 411,77 | 411,77 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 3.950,89 | 3.950,89 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 4.145,67 | 4.145,67 |
| COFACE | 1.264,43 | 1.264,43 |
| COLON SEGUROS | 745,54 | 745,54 |
| COMARSEG | 10.742,73 | 25.041,38 |
| CONFLUENCIA | 3.503,36 | 6.397,25 |
| COOPERACION SEGUROS | 244,65 | 255,14 |
| COPAN SEGUROS | 163,48 | 260,35 |
| COSENA SEGUROS | 2.396,03 | 8.099,62 |
| CPA TUCUMAN | 50,43 | 99,02 |
| CREDITO Y CAUCION | 848,23 | 848,23 |
| DIGNA SEGUROS | 212,99 | 253,4 |
| EDIFICAR SEGUROS | 944,92 | 1.137,19 |
| EL NORTE SEGUROS | 187,58 | 196,11 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 42,03 | 272,09 |
| EL SURCO SEGUROS | 198,89 | 205,75 |
| EUROAMERICA | 126.722,51 | 274.774,39 |
| EVOLUCION SEGUROS | 63,22 | 275,99 |
| EXPERTA SEGUROS | 137,39 | 137,39 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 171,91 | 172,31 |
| FIANZAS Y CREDITO | 1.607,56 | 1.607,56 |
| FINISTERRE SEGUROS | 14,06 | 197,01 |
| GALENO SEGUROS | 205,89 | 205,89 |
| GALICIA SEGUROS | 415,29 | 415,29 |
| GESTION SEGUROS | 299,76 | 299,76 |
| HAMBURGO SEGUROS | 532,67 | 553,35 |
| HANSEATICA | 930,53 | 1.381,53 |
| HDI SEGUROS | 151,47 | 180,77 |
| HORIZONTE SEGUROS | 98,56 | 114 |
| IAPSER SEGUROS | 300,79 | 453,62 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 464,5 | 540,6 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 197,38 | 197,38 |
| INSUR | 926,01 | 926,01 |
| INTEGRITY SEGUROS | 127,14 | 127,14 |
| LA DULCE | * | * |
| LA EQUITATIVA | 113,73 | 121,64 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 66,33 | 122,88 |
| LA NUEVA SEGUROS | 12,57 | 88,99 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 161,53 | 195,89 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 140,08 | 150,12 |
| LATIN AMERICAN | 9.684,12 | 9.684,12 |
| LATITUD SUR | 160,56 | 215,84 |
| LIBRA SEGUROS | 30,24 | 91,33 |
| LIDER MOTOS | * | * |
| LIDERAR SEGUROS | 59,94 | 78,85 |
| LUZ Y FUERZA | 338,15 | 338,15 |
| MAPFRE ARGENTINA | 256,96 | 293,22 |
| MERCANTIL ANDINA | 102,47 | 115,24 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 502,96 | 588,89 |
| METROPOL SEGUROS | 73,94 | 82,42 |
| NACION SEGUROS | 553,05 | 553,05 |
| NATIVA SEGUROS | 387,59 | 425,14 |
| NIVEL SEGUROS | 97,73 | 139,94 |
| NOBLE SEGUROS | 118,24 | 165,57 |
| NRE SEGUROS | 221,02 | 221,02 |
| NSA SEGUROS | 10.461,94 | 10.461,94 |
| OPCION SEGUROS | 911,14 | 911,14 |
| PACIFICO SEGUROS | 566,63 | 566,63 |
| PARANA SEGUROS | 114,76 | 152,45 |
| PREMIAR | 864,76 | 1.024,50 |
| PROF SEGUROS | 17,41 | 185,96 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 97,73 | 103,14 |
| PROVINCIA SEGUROS | 118,2 | 118,5 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 74,34 | 74,34 |
| QUALIA SEGUROS | 1.169,36 | 1.169,36 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 101,44 | 319,24 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 345,18 | 346,17 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 260,89 | 260,89 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 105,89 | 155,98 |
| SANCOR SEGUROS | 183,94 | 233,11 |
| SEGURCOOP | 345,6 | 349,68 |
| SEGUROMETAL | 235,79 | 247,17 |
| SEGUROS MEDICOS | 123,83 | 123,83 |
| SEGUROS SURA | 112,71 | 113,15 |
| SOBERANA SEGUROS PATRIMONIALES | 2.077,01 | 2.077,01 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 4.727,33 | 4.727,33 |
| SUMICLI | 10.770,52 | 12.432,40 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 1.063,25 | 1.188,69 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 85,24 | 105,23 |
| TESTIMONIO | 343,5 | 609,86 |
| TRIUNFO SEGUROS | 139,98 | 155,76 |
| TUTELAR SEGUROS | 192,57 | 250,8 |
| VICTORIA SEGUROS | 125,22 | 327,45 |
| WARRANTY | 45,77 | 656,74 |
| WORANZ | 986,58 | 986,58 |
| ZURICH | 131,42 | 163,54 |
| ZURICH ASEGURADORA | 162,65 | 162,65 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 1.679,90 | 1.679,90 |
| TOTAL DEL MERCADO | 197,37 | 213,14 |
* No registra deudas con asegurados.
