El ranking de combinado familiar a junio de 2025
A junio de 2025, combinado familiar alcanzó una producción de 647.866,7 millones de pesos.
El ranking del subramo fue encabezado por Federación Patronal Seguros, con ventas por 72.607,5 millones de pesos y una participación del 11,2% del mercado. La escoltaron Zurich Santander Seguros (66.506,3 millones), Galicia Seguros (57.810,2 millones), Life Seguros (43.675,6 millones) y Sancor Seguros (34.012,1 millones).
Cerrando el Top Ten de combinado familiar se ubicaron Zurich (29.491,1 millones de pesos), Allianz Argentina (27.663,7 millones), San Cristóbal Seguros (26.715,5 millones), Caja de Seguros (24.367,6 millones) y Qualia (24.324,5 millones).
Ranking de combinado familiar a junio de 2025
ENTIDAD | Producción | % del total |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 72.607.473 | 11,21 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 66.506.278 | 10,27 |
GALICIA SEGUROS | 57.810.165 | 8,92 |
LIFE SEGUROS | 43.675.575 | 6,74 |
SANCOR SEGUROS | 34.012.101 | 5,25 |
ZURICH | 29.491.126 | 4,55 |
ALLIANZ ARGENTINA | 27.663.728 | 4,27 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 26.715.545 | 4,12 |
CAJA DE SEGUROS | 24.367.584 | 3,76 |
QUALIA SEGUROS | 24.324.521 | 3,75 |
BBVA SEGUROS | 23.743.886 | 3,66 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 19.417.126 | 3,00 |
MAPFRE ARGENTINA | 18.270.980 | 2,82 |
SEGUROS RIVADAVIA | 17.191.808 | 2,65 |
ZURICH ASEGURADORA | 16.299.521 | 2,52 |
MERCANTIL ANDINA | 16.287.811 | 2,51 |
SEGUROS GALICIA | 14.742.334 | 2,28 |
MERIDIONAL SEGUROS | 13.923.763 | 2,15 |
NACION SEGUROS | 13.808.630 | 2,13 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 10.126.833 | 1,56 |
BHN SEGUROS | 9.160.672 | 1,41 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 7.264.527 | 1,12 |
SEGURCOOP | 7.178.856 | 1,11 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 7.166.310 | 1,11 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 6.976.501 | 1,08 |
HDI SEGUROS | 6.574.329 | 1,01 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 5.123.721 | 0,79 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 4.354.149 | 0,67 |
COOPERACION SEGUROS | 4.344.836 | 0,67 |
EL NORTE SEGUROS | 3.611.400 | 0,56 |
INTEGRITY SEGUROS | 3.584.242 | 0,55 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.432.235 | 0,22 |
VICTORIA SEGUROS | 1.314.636 | 0,20 |
LA EQUITATIVA | 1.106.364 | 0,17 |
COLON SEGUROS | 1.095.614 | 0,17 |
TRIUNFO SEGUROS | 890.533 | 0,14 |
OPCION SEGUROS | 841.479 | 0,13 |
EXPERTA SEGUROS | 720.720 | 0,11 |
PARANA SEGUROS | 652.653 | 0,10 |
NATIVA SEGUROS | 638.268 | 0,10 |
GALENO SEGUROS | 629.948 | 0,10 |
SEGUROMETAL | 518.888 | 0,08 |
IAPSER SEGUROS | 263.410 | 0,04 |
EVOLUCION SEGUROS | 193.575 | 0,03 |
COPAN SEGUROS | 161.913 | 0,02 |
HORIZONTE SEGUROS | 160.525 | 0,02 |
NOBLE SEGUROS | 130.993 | 0,02 |
CARUSO SEGUROS | 125.602 | 0,02 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 103.191 | 0,02 |
INST. ASEG. MERCANTIL | 91.961 | 0,01 |
EL PROGRESO SEGUROS | 87.618 | 0,01 |
LIBRA SEGUROS | 63.652 | 0,01 |
LUZ Y FUERZA | 63.400 | 0,01 |
EL SURCO SEGUROS | 51.006 | 0,01 |
LIDERAR SEGUROS | 43.495 | 0,01 |
DIGNA SEGUROS | 33.078 | 0,01 |
MAÑANA SEGUROS | 29.926 | 0,00 |
INSTITUTO DE SEGUROS | 22.562 | 0,00 |
CAMINOS PROTEGIDOS | 20.758 | 0,00 |
ARGOS | 19.998 | 0,00 |
NIVEL SEGUROS | 14.319 | 0,00 |
HANSEATICA | 11.884 | 0,00 |
LA NUEVA SEGUROS | 6.939 | 0,00 |
CPA TUCUMAN | 1.198 | 0,00 |
ATM SEGUROS | 1.118 | 0,00 |
AR VIDA | 533 | 0,00 |
ANTARTIDA SEGUROS | 414 | 0,00 |
EUROAMERICA | 23 | 0,00 |
BENEFICIO | 17 | 0,00 |
LOGRAR SEGUROS GENERALES | 3 | 0,00 |
PROF SEGUROS | -4.112 | 0,00 |
Total | 647.866.669 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).