Grupos aseguradores: la participación en las ventas a junio de 2025
En su revista de octubre, Todo Riesgo realizó un análisis en detalle de la conformación de los grupos aseguradores que operaban en el mercado local a junio de este año. De la información se destaca que diez grupos concentraron el 60,2% de las ventas.
Indicadores
A junio pasado, los 27 grupos aseguradores, que aglutinaron 66 entidades, registraron un primaje de 14.296,5 miles de millones de pesos, según un análisis que efectuó Todo Riesgo. En tanto, a marzo de 2022, la última vez que Todo Riesgo realizó un análisis similar, 31 grupos concentraron el 69% de la producción; a junio último, menos grupos se alzaron con el 74%. Los primeros tres grupos (Sancor Seguros, Federación Patronal y Provincia) captaron el 29% de las ventas totales del sector.
Producción grupos aseguradores
A junio de 2025, en miles de pesos
| ENTIDAD | Producción | % / total del merc. | % acumul. |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | |||
| SANCOR SEGUROS | 1.292.764.804 | ||
| PREVENCION ART | 1.023.609.414 | ||
| PREVENCION RETIRO | 9.093.645 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 2.325.467.863 | 12,04 | 12,04 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | |||
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.907.246.084 | ||
| FEDERACION PATRONAL RET. | 1.781.398 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.909.027.482 | 9,89 | 21,93 |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | |||
| PROVINCIA ART | 833.829.328 | ||
| PROVINCIA SEGUROS | 502.621.139 | ||
| PROVINCIA VIDA | 24.239.948 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.360.690.415 | 7,05 | 28,98 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | |||
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 769.249.811 | ||
| ASOCIART ART | 431.338.677 | ||
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 28.328.288 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.228.916.776 | 6,36 | 35,34 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | |||
| LA SEGUNDA SEGUROS | 681.045.291 | ||
| LA SEGUNDA ART | 395.428.628 | ||
| LA SEGUNDA PERSONAS | 46.264.083 | ||
| LA SEGUNDA RETIRO | 18.772.279 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.141.510.281 | 5,91 | 41,25 |
| GRUPO ZURICH | |||
| ZURICH | 487.258.975 | ||
| ZURICH INT. LIFE | 260.448.717 | ||
| ZURICH ASEGURADORA | 190.620.143 | ||
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 168.936.623 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.107.264.458 | 5,73 | 46,99 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | |||
| ANDINA ART | 95.269.933 | ||
| MERCANTIL ANDINA | 652.916.436 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 748.186.370 | 3,87 | 50,86 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | |||
| RIVADAVIA SEGUROS | 658.403.768 | ||
| MUTUAL RIVADAVIA | 11.597.492 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 670.001.259 | 3,47 | 54,33 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | |||
| SEGUROS GALICIA | 309.339.299 | ||
| GALICIA SEGUROS | 194.673.099 | ||
| GGAL VIDA | 43.835.555 | ||
| GGAL RETIRO | 30.467.245 | ||
| GALICIA RETIRO | 169.874 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 578.485.073 | 3,00 | 57,33 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | |||
| SWISS MEDICAL ART | 295.553.395 | ||
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 157.115.411 | ||
| INSTITUTO DE SALTA | 54.067.093 | ||
| SWISS MEDICAL VIDA | 52.528.879 | ||
| SWISS MEDICAL RETIRO | 2.747.219 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 562.011.997 | 2,91 | 60,24 |
| GRUPO EXPERTA | |||
| EXPERTA ART | 475.778.557 | ||
| EXPERTA SEGUROS | 51.551.973 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 527.330.530 | 2,73 | 62,97 |
| GRUPO NACION | |||
| NACION SEGUROS | 497.127.916 | ||
| NACION RETIRO | 29.357.521 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 526.485.437 | 2,73 | 65,70 |
| GRUPO GALENO | |||
| GALENO ART | 311.177.051 | ||
| GALENO SEGUROS | 41.446.472 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 352.623.523 | 1,83 | 67,52 |
| GRUPO ST | |||
| LIFE SEGUROS | 291.992.006 | ||
| ORIGENES RETIRO | 39.658.021 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 331.650.027 | 1,72 | 69,24 |
| GRUPO MAPFRE | |||
| MAPFRE ARGENTINA | 243.847.892 | ||
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 11.832.442 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 255.680.334 | 1,32 | 70,56 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | |||
| BERKLEY INT. ART | 58.428.994 | ||
| BERKLEY INT. SEGUROS | 103.962.524 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 162.391.519 | 0,84 | 71,41 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | |||
| IAPSER SEGUROS | 117.203.156 | ||
| IAPSER RETIRO | 3.231.387 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 120.434.543 | 0,62 | 72,03 |
| GRUPO PARANA | |||
| PARANA SEGUROS | 89.258.713 | ||
| PARANA ART | 624.838 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 89.883.551 | 0,47 | 72,49 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | |||
| BHN SEGUROS | 31.903.362 | ||
| BHN VIDA | 25.570.663 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 57.474.025 | 0,30 | 72,79 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | |||
| SEGURCOOP | 49.170.269 | ||
| CREDICOOP RETIRO | 1.026.922 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 50.197.191 | 0,26 | 73,05 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | |||
| LA EQUITATIVA | 39.098.371 | ||
| RECONQUISTA ART | 10.982.355 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 50.080.726 | 0,26 | 73,31 |
| GRUPO SOL NACIENTE | |||
| SOL NACIENTE SEGUROS | 36.420.601 | ||
| CONFLUENCIA | 3.921.618 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 40.342.219 | 0,21 | 73,52 |
| GRUPO OSDE | |||
| BINARIA VIDA | 28.250.452 | ||
| BINARIA RETIRO | 2.286.697 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 30.537.149 | 0,16 | 73,68 |
| GRUPO F Y C | |||
| FIANZAS Y CREDITO | 17.242.671 | ||
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 6.102.876 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 23.345.546 | 0,12 | 73,80 |
| GRUPO METROPOL | |||
| METROPOL SEGUROS | 16.485.439 | ||
| METROPOL MUTUOS | 6.134.277 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 22.619.716 | 0,12 | 73,92 |
| GRUPO ARGOS | |||
| ARGOS MUTUAL | 10.584.665 | ||
| ARGOS | 3.193.440 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 13.778.104 | 0,07 | 73,99 |
| GRUPO EL PROGRESO | |||
| EL PROGRESO SEGUROS | 9.998.786 | ||
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 46.868 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 10.045.654 | 0,05 | 74,04 |
| TOTAL GRUPOS | 14.296.461.771 | ||
| TOTAL DEL MERCADO | 19.309.152.250 |
