Grupos aseguradores: ranking de juicios a junio de 2025
En la revista de octubre que puede consultarse aquí, Todo Riesgo realizó un análisis en detalle de la conformación de los grupos aseguradores que operaban en el mercado local a junio de 2025. De la información se destaca que los seis primeros grupos tuvieron el 54,9% (279.172) de los juicios del sector.
Juicios de los grupos aseguradores
A junio de 2025
| GRUPO ASEGURADOR | Juicios | % / total del merc. | % acumulado |
| GRUPO BANCO PROVINCIA | |||
| PROVINCIA ART | 88.069 | ||
| PROVINCIA SEGUROS | 4.780 | ||
| PROVINCIA VIDA | 7 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 92.856 | 18,27 | 18,27 |
| GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA | |||
| LA SEGUNDA ART | 33.767 | ||
| LA SEGUNDA SEGUROS | 7.061 | ||
| LA SEGUNDA PERSONAS | 226 | ||
| LA SEGUNDA RETIRO | 0 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 41.054 | 8,08 | 26,35 |
| GRUPO SANCOR SEGUROS | |||
| PREVENCION ART | 35.081 | ||
| SANCOR SEGUROS | 5.149 | ||
| PREVENCION RETIRO | 0 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 40.230 | 7,92 | 34,27 |
| GRUPO EXPERTA | |||
| EXPERTA ART | 35.685 | ||
| EXPERTA SEGUROS | 530 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 36.215 | 7,13 | 41,40 |
| GRUPO SAN CRISTOBAL | |||
| ASOCIART ART | 28.570 | ||
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 7.511 | ||
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 32 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 36.113 | 7,11 | 48,50 |
| GRUPO GALENO | |||
| GALENO ART | 30.973 | ||
| GALENO SEGUROS | 1.701 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 32.674 | 6,43 | 54,93 |
| GRUPO FEDERACION PATRONAL | |||
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 30.482 | ||
| FEDERACION PATRONAL RET. | 0 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 30.482 | 6,00 | 60,93 |
| GRUPO ASEGURADOR RIVADAVIA | |||
| RIVADAVIA SEGUROS | 18.389 | ||
| MUTUAL RIVADAVIA | 5.727 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 24.116 | 4,75 | 65,68 |
| GRUPO SWISS MEDICAL | |||
| SWISS MEDICAL ART | 20.857 | ||
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.641 | ||
| SWISS MEDICAL VIDA | 99 | ||
| SWISS MEDICAL RETIRO | 19 | ||
| INSTITUTO DE SALTA | 7 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 23.623 | 4,65 | 70,33 |
| GRUPO MERCANTIL ANDINA | |||
| MERCANTIL ANDINA | 7.976 | ||
| ANDINA ART | 930 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 8.906 | 1,75 | 72,08 |
| GRUPO PARANA | |||
| PARANA SEGUROS | 7.572 | ||
| PARANA ART | 1 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 7.573 | 1,49 | 73,57 |
| GRUPO METROPOL | |||
| METROPOL MUTUOS | 4.430 | ||
| METROPOL SEGUROS | 509 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 4.939 | 0,97 | 74,54 |
| GRUPO NACION | |||
| NACION SEGUROS | 4.178 | ||
| NACION RETIRO | 184 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 4.362 | 0,86 | 75,40 |
| GRUPO ARGOS | |||
| ARGOS MUTUAL | 3.250 | ||
| ARGOS | 345 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 3.595 | 0,71 | 76,11 |
| GRUPO ZURICH | |||
| ZURICH | 1.787 | ||
| ZURICH ASEGURADORA | 1.355 | ||
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 47 | ||
| ZURICH INT. LIFE | 8 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 3.197 | 0,63 | 76,74 |
| GRUPO GALICIA SEGUROS | |||
| SEGUROS GALICIA | 2.306 | ||
| GGAL RETIRO | 211 | ||
| GALICIA SEGUROS | 104 | ||
| GGAL VIDA | 98 | ||
| GALICIA RETIRO | 5 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 2.724 | 0,54 | 77,27 |
| GRUPO INST. PROV. SEG. DE E. RIOS | |||
| IAPSER SEGUROS | 2.066 | ||
| IAPSER RETIRO | 2 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 2.068 | 0,41 | 77,68 |
| GRUPO ST | |||
| LIFE SEGUROS | 620 | ||
| ORIGENES RETIRO | 1.041 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.661 | 0,33 | 78,01 |
| GRUPO W. R. BERKLEY CORP. | |||
| BERKLEY INT. ART | 1.210 | ||
| BERKLEY INT. SEGUROS | 363 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.573 | 0,31 | 78,32 |
| GRUPO LA EQUITATIVA | |||
| RECONQUISTA ART | 778 | ||
| LA EQUITATIVA | 649 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.427 | 0,28 | 78,60 |
| GRUPO MAPFRE | |||
| MAPFRE ARGENTINA | 1.133 | ||
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 74 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 1.207 | 0,24 | 78,84 |
| GRUPO BANCO CREDICOOP | |||
| SEGURCOOP | 663 | ||
| CREDICOOP RETIRO | 18 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 681 | 0,13 | 78,97 |
| GRUPO EL PROGRESO | |||
| EL PROGRESO SEGUROS | 663 | ||
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 0 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 663 | 0,13 | 79,10 |
| GRUPO OSDE | |||
| BINARIA RETIRO | 38 | ||
| BINARIA VIDA | 26 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 64 | 0,01 | 79,11 |
| GRUPO BANCO HIPOTECARIO | |||
| BHN VIDA | 27 | ||
| BHN SEGUROS | 7 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 34 | 0,01 | 79,12 |
| GRUPO SOL NACIENTE | |||
| SOL NACIENTE SEGUROS | 20 | ||
| CONFLUENCIA | 0 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 20 | 0,00 | 79,12 |
| GRUPO F Y C | |||
| FIANZAS Y CREDITO | 19 | ||
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 0 | ||
| TOTAL DEL GRUPO | 19 | 0,00 | 79,12 |
| TOTAL GRUPOS | 402.076 | ||
| TOTAL DEL MERCADO | 508.132 |
