Ranking de accidentes personales colectivo a junio de 2025
Al 30 de junio, la producción de las empresas que operan en el ramo de accidentes personales colectivo alcanzó los 268,9 miles de millones de pesos. Conocé los detalles y el ranking completo a continuación, con cifras expresadas en miles de pesos.
Accidentes Personales – Colectivo
Sancor Seguros lideró la producción de accidentes personales colectivo a junio de 2025, con 45,9 millones de pesos, que representan un 17,5% del total. Le siguieron Federación Patronal Seguros (33 millones, un 12,6%), Zurich Santander Seguros (31,3 millones, un 12% sobre el total), Life Seguros (28,5 millones, un 10,9%) y La Segunda Personas (26,5 millones, un 10,1% del total).
Ranking
Junio 2025
ENTIDAD | Producción | % del total | % / total acum. |
SANCOR SEGUROS | 45.878.838 | 17,52 | 17,52 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 33.035.893 | 12,62 | 30,14 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 31.339.992 | 11,97 | 42,10 |
LIFE SEGUROS | 28.549.625 | 10,90 | 53,01 |
LA SEGUNDA PERSONAS | 26.506.403 | 10,12 | 63,13 |
GALICIA SEGUROS | 14.665.939 | 5,60 | 68,73 |
MERCANTIL ANDINA | 6.714.807 | 2,56 | 71,29 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 6.029.812 | 2,30 | 73,60 |
CPA TUCUMAN | 6.018.688 | 2,30 | 75,89 |
BIND SEGUROS | 5.792.321 | 2,21 | 78,11 |
MERIDIONAL SEGUROS | 5.773.877 | 2,20 | 80,31 |
BHN VIDA | 4.705.850 | 1,80 | 82,11 |
BBVA SEGUROS | 4.412.973 | 1,69 | 83,79 |
PROVINCIA SEGUROS | 3.602.460 | 1,38 | 85,17 |
COOPERACION SEGUROS | 3.367.072 | 1,29 | 86,46 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 3.247.519 | 1,24 | 87,70 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 3.173.916 | 1,21 | 88,91 |
EL NORTE SEGUROS | 3.062.886 | 1,17 | 90,08 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 2.695.166 | 1,03 | 91,11 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 2.688.354 | 1,03 | 92,13 |
IAPSER SEGUROS | 2.364.054 | 0,90 | 93,04 |
CAJA DE SEGUROS | 2.083.982 | 0,80 | 93,83 |
HDI SEGUROS | 1.482.258 | 0,57 | 94,40 |
SWISS MEDICAL VIDA | 1.365.525 | 0,52 | 94,92 |
BENEFICIO | 1.285.143 | 0,49 | 95,41 |
PARANA SEGUROS | 1.210.747 | 0,46 | 95,87 |
COLON SEGUROS | 909.117 | 0,35 | 96,22 |
EXPERTA SEGUROS | 894.693 | 0,34 | 96,56 |
HAMBURGO SEGUROS | 877.467 | 0,34 | 96,90 |
CNP SEGUROS | 876.900 | 0,33 | 97,23 |
INTEGRITY SEGUROS | 834.736 | 0,32 | 97,55 |
GESTION SEGUROS | 613.893 | 0,23 | 97,78 |
ASSURANT ARGENTINA | 540.357 | 0,21 | 97,99 |
DIGNA SEGUROS | 487.427 | 0,19 | 98,18 |
PROFUTURO VIDA | 477.095 | 0,18 | 98,36 |
CARUSO SEGUROS | 412.051 | 0,16 | 98,52 |
CRUZ SUIZA | 398.627 | 0,15 | 98,67 |
EVOLUCION SEGUROS | 368.066 | 0,14 | 98,81 |
GALENO SEGUROS | 354.683 | 0,14 | 98,94 |
SEGUROS SURA | 348.175 | 0,13 | 99,08 |
AR VIDA | 293.472 | 0,11 | 99,19 |
WORANZ | 286.850 | 0,11 | 99,30 |
SEGUROMETAL | 240.250 | 0,09 | 99,39 |
INST. ASEG. MERCANTIL | 208.539 | 0,08 | 99,47 |
TRIUNFO SEGUROS | 207.638 | 0,08 | 99,55 |
SAN GERMAN SEGUROS | 162.525 | 0,06 | 99,61 |
SMSV SEGUROS | 119.295 | 0,05 | 99,66 |
NOBLE SEGUROS | 110.501 | 0,04 | 99,70 |
STELLANTIS INSURANCE | 104.182 | 0,04 | 99,74 |
SANTALUCIA | 88.369 | 0,03 | 99,77 |
ZURICH | 80.532 | 0,03 | 99,80 |
PREVINCA SEGUROS | 74.899 | 0,03 | 99,83 |
LIBRA SEGUROS | 74.004 | 0,03 | 99,86 |
CPSM BS. AS. | 58.909 | 0,02 | 99,88 |
CIA. DE SEG. DE JUJUY | 54.064 | 0,02 | 99,90 |
LATITUD SUR | 43.338 | 0,02 | 99,92 |
MAÑANA SEGUROS | 34.948 | 0,01 | 99,93 |
HSBC LIFE | 31.086 | 0,01 | 99,95 |
EL SURCO SEGUROS | 30.251 | 0,01 | 99,96 |
LA NUEVA SEGUROS | 16.885 | 0,01 | 99,96 |
SAN PATRICIO SEGUROS | 13.427 | 0,01 | 99,97 |
PRUDENCIA SEGUROS | 11.660 | 0,00 | 99,97 |
LUZ Y FUERZA | 11.444 | 0,00 | 99,98 |
OPCION SEGUROS | 10.402 | 0,00 | 99,98 |
ANTICIPAR | 8.805 | 0,00 | 99,99 |
ANTARTIDA SEGUROS | 8.012 | 0,00 | 99,99 |
CAMINOS PROTEGIDOS | 6.192 | 0,00 | 99,99 |
FEDERADA SEGUROS | 5.235 | 0,00 | 99,99 |
LOGRAR PERSONAS | 4.490 | 0,00 | 99,99 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 4.286 | 0,00 | 100,00 |
PLENARIA VIDA | 4.251 | 0,00 | 100,00 |
OMINT SEGUROS | 3.459 | 0,00 | 100,00 |
ESENCIA SEGUROS | 1.145 | 0,00 | 100,00 |
PIEVE SEGUROS | 891 | 0,00 | 100,00 |
NACION SEGUROS | 677 | 0,00 | 100,00 |
INSTITUTO DE SEGUROS | 505 | 0,00 | 100,00 |
EL PROGRESO SEGUROS | 43 | 0,00 | 100,00 |
LATIN AMERICAN | 38 | 0,00 | 100,00 |
ATM SEGUROS | 28 | 0,00 | 100,00 |
Total | 261.862.916 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).