Ranking de combinado familiar a marzo de 2025
A marzo de 2025, combinado familiar alcanzó una producción de 442.115,2 millones de pesos.
El ranking del subramo fue encabezado por Zurich Santander Seguros, con ventas por 46.253,2 millones de pesos y una participación del 10,5% del mercado. La escoltaron Federación Patronal Seguros (41.039,8 millones), Galicia Seguros (40.711,4 millones), Life Seguros (30.352,8 millones) y Sancor Seguros (24.229,2 millones).
Cerrando el Top Ten de combinado familiar se ubicaron Zurich (20.571 millones de pesos), Allianz Argentina (20.177,5 millones), San Cristóbal Seguros (18.505,9 millones), Caja de Seguros (16.949,1 millones) y Qualia (16.835,1 millones).
Ranking de combinado familiar a marzo de 2025
ENTIDAD | Producción | % del total |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 46.253.152 | 10,46 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 41.039.797 | 9,28 |
GALICIA SEGUROS | 40.711.363 | 9,21 |
LIFE SEGUROS | 30.352.768 | 6,87 |
SANCOR SEGUROS | 24.229.221 | 5,48 |
ZURICH | 20.570.955 | 4,65 |
ALLIANZ ARGENTINA | 20.177.490 | 4,56 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 18.505.933 | 4,19 |
CAJA DE SEGUROS | 16.949.093 | 3,83 |
QUALIA | 16.835.098 | 3,81 |
BBVA SEGUROS | 15.827.601 | 3,58 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 13.250.121 | 3,00 |
MAPFRE ARGENTINA | 12.809.635 | 2,90 |
RIVADAVIA SEGUROS | 11.982.929 | 2,71 |
MERCANTIL ANDINA | 11.918.800 | 2,70 |
ZURICH ASEGURADORA | 11.697.466 | 2,65 |
SEGUROS GALICIA | 10.107.067 | 2,29 |
MERIDIONAL SEGUROS | 9.708.656 | 2,20 |
NACION SEGUROS | 9.260.538 | 2,09 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 7.447.130 | 1,68 |
BHN SEGUROS | 6.365.024 | 1,44 |
SEGURCOOP | 5.098.944 | 1,15 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 4.943.373 | 1,12 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 4.851.088 | 1,10 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 4.822.748 | 1,09 |
HDI SEGUROS | 4.595.549 | 1,04 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 3.600.326 | 0,81 |
COOPERACION SEGUROS | 3.076.159 | 0,70 |
INTEGRITY SEGUROS | 2.495.497 | 0,56 |
EL NORTE SEGUROS | 2.337.729 | 0,53 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 2.286.231 | 0,52 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.034.758 | 0,23 |
VICTORIA SEGUROS | 903.085 | 0,20 |
COLON SEGUROS | 788.635 | 0,18 |
LA EQUITATIVA | 658.895 | 0,15 |
OPCION SEGUROS | 626.366 | 0,14 |
TRIUNFO SEGUROS | 613.091 | 0,14 |
PARANA SEGUROS | 471.612 | 0,11 |
EXPERTA SEGUROS | 459.838 | 0,10 |
NATIVA SEGUROS | 444.188 | 0,10 |
GALENO SEGUROS | 413.355 | 0,09 |
SEGUROMETAL | 361.653 | 0,08 |
IAPSER SEGUROS | 202.637 | 0,05 |
EVOLUCION SEGUROS | 156.358 | 0,04 |
COPAN SEGUROS | 116.602 | 0,03 |
HORIZONTE SEGUROS | 112.394 | 0,03 |
NOBLE SEGUROS | 99.352 | 0,02 |
CARUSO SEGUROS | 92.411 | 0,02 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 72.468 | 0,02 |
INST. ASEG. MERCANTIL | 70.711 | 0,02 |
EL PROGRESO SEGUROS | 62.291 | 0,01 |
LIBRA SEGUROS | 46.860 | 0,01 |
LUZ Y FUERZA | 43.762 | 0,01 |
EL SURCO SEGUROS | 39.635 | 0,01 |
LIDERAR SEGUROS | 24.884 | 0,01 |
MAÑANA SEGUROS | 21.353 | 0,00 |
DIGNA SEGUROS | 18.671 | 0,00 |
INSTITUTO DE SEGUROS | 16.827 | 0,00 |
NIVEL SEGUROS | 11.100 | 0,00 |
CAMINOS PROTEGIDOS | 9.414 | 0,00 |
HANSEATICA | 8.117 | 0,00 |
ARGOS | 7.748 | 0,00 |
CPA TUCUMAN | 1.102 | 0,00 |
ATM SEGUROS | 525 | 0,00 |
ANTARTIDA SEGUROS | 368 | 0,00 |
AR VIDA | 329 | 0,00 |
EUROAMERICA | 21 | 0,00 |
BENEFICIO | 12 | 0,00 |
PROF SEGUROS | -3.684 | 0,00 |
TOTAL | 442.115.225 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).