Septiembre de 2025: el ranking de las 50 compañías de patrimoniales y mixtas con mayor producción
A septiembre de 2025, las 50 compañías de seguros de patrimoniales y mixtas que encabezaron el ranking de producción tuvieron ventas por 3.879,6 mil millones de pesos, un 54% más que a septiembre de 2024. La inflación del período septiembre de 2024 / septiembre de 2025 fue del 31,8%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Federación Patronal Seguros con ventas por 544,1 mil millones de pesos, un 50,6% más que un año atrás. La escoltaron Sancor Seguros (416,8 mil millones), Caja de Seguros (280,9 mil millones), San Cristóbal Seguros (226,2 mil millones) y La Segunda Seguros (209,1 mil millones).
Patrimoniales y mixtas
Asimismo, entre las diez líderes de patrimoniales y mixtas a septiembre de 2025, Nación Seguros (120,2%), La Segunda Seguros (68,9%) y Zurich (66,8%) se ubicaron como las que más crecieron durante el ejercicio.
Entre las otras 40 aseguradoras, las que más incrementaron su producción fueron Prudencia Seguros (232%), ATM Seguros (104,8%), El Surco Seguros (95%), CPA Tucumán (93,4%) y BBVA Seguros (81,7%).
Ranking de patrimoniales y mixtas a septiembre de 2025
(cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante)
| Entidad | Producción, en pesos 09/25 | % / 09/24 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 544.122.968 | 50,61 |
| SANCOR SEGUROS | 416.792.040 | 61,81 |
| CAJA DE SEGUROS | 280.913.293 | 42,61 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 226.165.732 | 61,86 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 209.084.666 | 68,88 |
| MERCANTIL ANDINA | 184.481.062 | 55,61 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 177.766.362 | 38,55 |
| NACION SEGUROS | 168.048.824 | 120,21 |
| ZURICH | 153.849.234 | 66,79 |
| PROVINCIA SEGUROS | 138.083.302 | 58,99 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 133.087.517 | 34,86 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 103.333.136 | 60,58 |
| SEGUROS GALICIA | 89.284.244 | 35,30 |
| MAPFRE ARGENTINA | 68.754.009 | 43,93 |
| TRIUNFO SEGUROS | 59.587.441 | 80,07 |
| ZURICH ASEGURADORA | 54.200.565 | 30,46 |
| GALICIA SEGUROS | 51.534.843 | 43,64 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 50.151.428 | 32,64 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 48.371.606 | 62,52 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 47.622.995 | 20,42 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 46.832.497 | 34,67 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 45.639.701 | 36,25 |
| ATM SEGUROS | 36.375.952 | 104,83 |
| IAPSER SEGUROS | 36.040.547 | 64,51 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 34.106.814 | 46,85 |
| HORIZONTE SEGUROS | 32.930.906 | 73,92 |
| QUALIA | 32.108.799 | 72,68 |
| COOPERACION SEGUROS | 31.798.089 | 31,70 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 30.861.793 | 42,35 |
| EL NORTE SEGUROS | 29.394.589 | 40,12 |
| BBVA SEGUROS | 26.994.030 | 81,74 |
| PARANA SEGUROS | 24.904.498 | 45,05 |
| ASSURANT ARGENTINA | 22.942.113 | 38,71 |
| CARUSO SEGUROS | 21.609.500 | 47,23 |
| CPA TUCUMAN | 21.220.833 | 93,36 |
| INTEGRITY SEGUROS | 18.895.141 | 58,93 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 18.259.033 | 39,56 |
| LIDERAR SEGUROS | 15.389.437 | 54,17 |
| SEGURCOOP | 15.346.705 | 64,55 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 15.285.700 | 47,62 |
| SEGUROMETAL | 14.343.931 | 77,94 |
| OPCION SEGUROS | 13.606.707 | 58,64 |
| EXPERTA SEGUROS | 12.481.249 | 20,14 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 11.858.179 | 3,88 |
| VICTORIA SEGUROS | 11.165.446 | 49,53 |
| EVOLUCION SEGUROS | 10.998.449 | 28,21 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 10.912.143 | 232,02 |
| EL SURCO SEGUROS | 10.835.089 | 95,02 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 10.811.693 | 31,32 |
| LA EQUITATIVA | 10.388.584 | 40,04 |
| TOTAL | 3.879.573.414 | 53,99 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
