Vida colectivo: ranking de aseguradoras a marzo de 2025
A marzo de 2025, las aseguradoras de vida colectivo tuvieron una producción por 616.643,6 millones de pesos.
Ranking
Sancor Seguros fue la primera compañía del ranking a marzo, con ventas por 66.287,2 millones de pesos (un 10,8% del total). Luego, se ubicaron Provincia Seguros, con un primaje de 48.625,2 millones de pesos (7,9% de la producción total); Caruso Seguros (47.514,9 millones); Caja de Seguros (47.124,5 millones); y Life Seguros (47.101,9 millones).
Cerrando a el top ten a marzo en vida colectivo, estuvieron Zurich Santander Seguros (35.098,5 millones de pesos), Life Group (22.088 millones), Sol Naciente Seguros (21.580,1 millones), Evolución Seguros (19.413,9 millones) y Galicia Seguros (17.565,8 millones).
Vida colectivo
A marzo de 2025 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % del total |
| SANCOR SEGUROS | 66.287.185 | 10,75 |
| PROVINCIA SEGUROS | 48.625.167 | 7,89 |
| CARUSO SEGUROS | 47.514.861 | 7,71 |
| CAJA DE SEGUROS | 47.124.541 | 7,64 |
| LIFE SEGUROS | 47.101.926 | 7,64 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 35.098.499 | 5,69 |
| LIFE GROUP | 22.087.975 | 3,58 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 21.580.101 | 3,50 |
| EVOLUCION SEGUROS | 19.413.946 | 3,15 |
| GALICIA SEGUROS | 17.565.830 | 2,85 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 17.368.549 | 2,82 |
| BBVA SEGUROS | 13.261.112 | 2,15 |
| EL SURCO SEGUROS | 11.467.785 | 1,86 |
| MAÑANA SEGUROS | 11.353.923 | 1,84 |
| QUALIA | 10.751.203 | 1,74 |
| SMSV SEGUROS | 9.479.699 | 1,54 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 9.311.856 | 1,51 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 8.969.540 | 1,45 |
| CNP SEGUROS | 8.751.208 | 1,42 |
| BHN VIDA | 8.671.104 | 1,41 |
| NACION SEGUROS | 7.583.871 | 1,23 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 7.265.301 | 1,18 |
| PARANA SEGUROS | 7.126.554 | 1,16 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 7.113.609 | 1,15 |
| HSBC LIFE | 6.853.553 | 1,11 |
| INSTITUTO DE SALTA | 6.474.534 | 1,05 |
| CPA TUCUMAN | 5.757.969 | 0,93 |
| BINARIA VIDA | 5.649.965 | 0,92 |
| ZURICH | 5.119.345 | 0,83 |
| HORIZONTE SEGUROS | 4.798.145 | 0,78 |
| HDI SEGUROS | 4.779.393 | 0,78 |
| HAMBURGO SEGUROS | 4.660.164 | 0,76 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 4.600.100 | 0,75 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 3.854.744 | 0,63 |
| MERCANTIL ANDINA | 3.799.693 | 0,62 |
| SEGUROS GALICIA | 2.996.948 | 0,49 |
| EDIFICAR SEGUROS | 2.875.889 | 0,47 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 2.869.612 | 0,47 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 2.798.602 | 0,45 |
| COLON SEGUROS | 2.796.302 | 0,45 |
| IAPSER SEGUROS | 2.654.435 | 0,43 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 2.526.363 | 0,41 |
| EXPERTA SEGUROS | 2.488.497 | 0,40 |
| AR VIDA | 2.483.838 | 0,40 |
| SEGURCOOP | 2.379.374 | 0,39 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 2.322.091 | 0,38 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 1.811.941 | 0,29 |
| ASSURANT ARGENTINA | 1.473.308 | 0,24 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 1.462.515 | 0,24 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 1.347.368 | 0,22 |
| BENEFICIO | 1.217.490 | 0,20 |
| PLENARIA VIDA | 957.202 | 0,16 |
| CONFLUENCIA | 949.654 | 0,15 |
| OPCION SEGUROS | 825.697 | 0,13 |
| GALENO SEGUROS | 733.258 | 0,12 |
| CPSM BS. AS. | 694.927 | 0,11 |
| WORANZ | 639.932 | 0,10 |
| PIEVE SEGUROS | 522.701 | 0,08 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 512.916 | 0,08 |
| VICTORIA SEGUROS | 510.917 | 0,08 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 487.369 | 0,08 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 462.125 | 0,07 |
| PREVINCA SEGUROS | 437.767 | 0,07 |
| EL NORTE SEGUROS | 436.259 | 0,07 |
| NOBLE SEGUROS | 428.369 | 0,07 |
| LA EQUITATIVA | 412.846 | 0,07 |
| INTEGRITY SEGUROS | 345.861 | 0,06 |
| PROF SEGUROS | 345.614 | 0,06 |
| LUZ Y FUERZA | 324.770 | 0,05 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 310.680 | 0,05 |
| LOGRAR PERSONAS | 305.436 | 0,05 |
| INCLUIR PERSONAS | 241.431 | 0,04 |
| FEDERADA SEGUROS | 202.070 | 0,03 |
| DIGNA SEGUROS | 177.811 | 0,03 |
| NIVEL SEGUROS | 171.140 | 0,03 |
| SANTALUCIA | 170.763 | 0,03 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 162.776 | 0,03 |
| TRIUNFO SEGUROS | 133.938 | 0,02 |
| MISTA SEGUROS | 122.564 | 0,02 |
| OMINT SEGUROS | 118.629 | 0,02 |
| GESTION SEGUROS | 117.731 | 0,02 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 103.348 | 0,02 |
| LIBRA SEGUROS | 81.660 | 0,01 |
| SEGUROMETAL | 77.893 | 0,01 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 73.780 | 0,01 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 59.657 | 0,01 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 55.298 | 0,01 |
| CRUZ SUIZA | 40.939 | 0,01 |
| ANTICIPAR | 30.724 | 0,00 |
| SENTIR SEGUROS | 30.161 | 0,00 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 25.106 | 0,00 |
| COOPERACION SEGUROS | 17.200 | 0,00 |
| METROPOL SEGUROS | 15.733 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 14.142 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 7.565 | 0,00 |
| LATIN AMERICAN | 6.330 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | 5.150 | 0,00 |
| COMARSEG | 4.515 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 4.364 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 2.898 | 0,00 |
| LIDERAR SEGUROS | 1.202 | 0,00 |
| LATITUD SUR | 845 | 0,00 |
| NRE SEGUROS | -5.595 | 0,00 |
| TOTAL | 616.643.589 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
