Las 30 aseguradoras que encabezaron el ranking de motovehículos a marzo de 2025
A marzo de 2025, las 30 aseguradoras que se ubicaron primeras en el ranking de producción del ramo motovehículos tuvieron ventas por 228.695,9 millones de pesos, un 92,9% más que a marzo de 2024. La inflación entre ambos meses fue del 55,9%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Triunfo Seguros con ventas por 37.459,3 millones de pesos, un 350,6% más que un año atrás. La escoltaron Rivadavia Seguros (32.439,4 millones), ATM Seguros (26.909,8 millones), Río Uruguay Seguros (25.658,1 millones) y Federación Patronal Seguros (20.059,1 millones).
Motovehículos
Asimismo, entre las diez líderes, Triunfo Seguros (350,6%), Rivadavia Seguros (64,8%) y ATM Seguros (41,8%) se ubicaron como las que más crecieron a marzo pasado.
Entre las otras 20 aseguradoras, Metropol Seguros (276,4%), Swiss Medical Seguros (263,7%) e IAPSER Seguros (256%) fueron las que más incrementaron su producción.
Ranking de motovehículos a marzo de 2025
(cifras expresadas en miles de pesos)
| Entidad | Producción, en pesos 03/25 | % / 03/24 |
| TRIUNFO SEGUROS | 37.459.326 | 350,62 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 32.439.386 | 64,82 |
| ATM SEGUROS | 26.909.837 | 41,84 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 25.658.083 | 76,06 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 20.059.108 | 84,15 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 12.016.211 | 63,97 |
| SANCOR SEGUROS | 11.216.413 | 73,34 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 10.506.610 | 127,07 |
| CAJA DE SEGUROS | 8.419.219 | 86,89 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 6.847.329 | 54,89 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 5.170.182 | 57,84 |
| SUDAMERICANA GALICIA | 4.690.751 | 115,60 |
| COOPERACION SEGUROS | 4.417.025 | 80,72 |
| INTEGRITY SEGUROS | 4.269.467 | 77,18 |
| PROVINCIA SEGUROS | 3.922.468 | 80,97 |
| MERCANTIL ANDINA | 3.864.821 | 101,05 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 3.416.849 | 49,72 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 3.091.112 | 263,65 |
| LIBRA SEGUROS | 2.759.694 | 41,57 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.491.926 | 138,06 |
| LIDERAR SEGUROS | 1.582.924 | 84,87 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.450.722 | 115,68 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1.374.494 | 100,66 |
| GALENO SEGUROS | 1.029.876 | 72,65 |
| MAPFRE ARGENTINA | 974.698 | 64,46 |
| NACION SEGUROS | 955.318 | 30,66 |
| IAPSER SEGUROS | 810.654 | 255,95 |
| PARANA SEGUROS | 786.318 | 108,54 |
| METROPOL SEGUROS | 730.755 | 276,37 |
| PROF SEGUROS | 696.201 | 87,16 |
| TOTAL | 228.695.926 | 92,94 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
