Motovehículos expuestos a riesgo: el ranking de las aseguradoras a septiembre de 2024
Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las aseguradoras de acuerdo con los motovehículos expuestos a riesgo al 30 de septiembre de 2024.
El Top Ten fue encabezado por Triunfo Seguros, Seguros Rivadavia, ATM Seguros, Río Uruguay Seguros y Federación Patronal Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Agrosalta Seguros, San Cristóbal Seguros, Sancor Seguros y Cooperación Seguros. Esas diez compañías representaron el 68,6% del total de los motovehículos expuestos a riesgo a septiembre de 2024, que fue de 2.362.669 unidades.
Motovehículos expuestos a riesgo al 30 de septiembre de 2024
Entidad | Unidades | |
1 | TRIUNFO SEGUROS | 378.019 |
2 | SEGUROS RIVADAVIA | 327.817 |
3 | ATM SEGUROS | 198.311 |
4 | RIO URUGUAY SEGUROS | 182.512 |
5 | FEDERACION PATRONAL SEG. | 170.432 |
6 | LA SEGUNDA SEGUROS | 93.519 |
7 | AGROSALTA SEGUROS | 71.365 |
8 | SAN CRISTOBAL SEGUROS | 68.904 |
9 | SANCOR SEGUROS | 66.926 |
10 | COOPERACION SEGUROS | 62.951 |
11 | SAN PATRICIO SEGUROS | 50.273 |
12 | EL NORTE SEGUROS | 47.569 |
13 | NACION SEGUROS | 46.887 |
14 | CAJA DE SEGUROS | 45.044 |
15 | MERCANTIL ANDINA | 44.866 |
16 | INTEGRITY SEGUROS | 44.143 |
17 | LIDERAR SEGUROS | 38.469 |
18 | LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 35.033 |
19 | LIBRA SEGUROS | 32.664 |
20 | ANTARTIDA SEGUROS | 30.029 |
21 | SWISS MEDICAL SEGUROS | 28.076 |
22 | PARANA SEGUROS | 26.166 |
23 | ORBIS SEGUROS | 24.802 |
24 | GALICIA SEGUROS | 24.135 |
25 | PROF SEGUROS | 21.389 |
26 | IAPSER SEGUROS | 19.622 |
27 | PROVIDENCIA SEGUROS | 15.741 |
28 | MAPFRE ARGENTINA | 15.179 |
29 | GALENO SEGUROS | 14.075 |
30 | ALLIANZ ARGENTINA | 13.879 |
31 | COLON SEGUROS | 13.632 |
32 | PROVINCIA SEGUROS | 13.197 |
33 | MERIDIONAL SEGUROS | 12.639 |
34 | COPAN SEGUROS | 11.210 |
35 | NATIVA SEGUROS | 9.924 |
36 | NIVEL SEGUROS | 9.894 |
37 | CARUSO SEGUROS | 8.347 |
38 | DIGNA SEGUROS | 8.173 |
39 | EL PROGRESO SEGUROS | 6.453 |
40 | LA EQUITATIVA | 5.575 |
41 | FINISTERRE SEGUROS | 5.568 |
42 | SEGUROMETAL | 4.604 |
43 | LA NUEVA SEGUROS | 2.827 |
44 | ZURICH ASEGURADORA | 2.662 |
45 | METROPOL SEGUROS | 2.142 |
46 | HORIZONTE SEGUROS | 1.357 |
47 | SEGURCOOP | 1.095 |
48 | CPA TUCUMAN | 1.026 |
49 | CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 1.012 |
50 | ZURICH | 733 |
51 | PRUDENCIA SEGUROS | 599 |
52 | LA HOLANDO SUDAMERICANA | 409 |
53 | VICTORIA SEGUROS | 231 |
54 | LIDER MOTOS | 183 |
55 | BERKLEY INT. SEGUROS | 171 |
56 | HAMBURGO SEGUROS | 118 |
57 | LATITUD SUR | 51 |
58 | LUZ Y FUERZA | 28 |
59 | INSTITUTO DE SEGUROS | 8 |
60 | HDI SEGUROS | 4 |
TOTAL | 2.362.669 |
Fuente: SSN, estados contables al 30 de septiembre de 2024.