Ranking de motovehículos expuestos a riesgo a marzo de 2025
Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Seguros elaboró un ranking de las aseguradoras de acuerdo con los motovehículos expuestos a riesgo al 31 de marzo de 2025.
El Top Ten fue encabezado por Triunfo Seguros, Rivadavia Seguros, ATM Seguros, Federación Patronal Seguros y Río Uruguay Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Agrosalta Seguros, San Cristóbal Seguros, Cooperación Seguros y Sancor Seguros.
Esas diez compañías representaron el 68,8% del total de los motovehículos expuestos a riesgo a marzo pasado, que fue de 2.411.806 unidades.
Motovehículos expuestos a riesgo
A marzo de 2025
Entidad | Motovehículos expuestos a riesgo | % / total |
TRIUNFO SEGUROS | 389.733 | 16,16 |
RIVADAVIA SEGUROS | 307.938 | 12,77 |
ATM SEGUROS | 185.386 | 7,69 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 184.315 | 7,64 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 183.531 | 7,61 |
LA SEGUNDA SEGUROS | 99.051 | 4,11 |
AGROSALTA SEGUROS | 91.078 | 3,78 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 79.437 | 3,29 |
COOPERACION SEGUROS | 69.667 | 2,89 |
SANCOR SEGUROS | 69.288 | 2,87 |
SAN PATRICIO SEGUROS | 61.453 | 2,55 |
CAJA DE SEGUROS | 49.711 | 2,06 |
NACION SEGUROS | 47.804 | 1,98 |
EL NORTE SEGUROS | 46.793 | 1,94 |
MERCANTIL ANDINA | 45.911 | 1,90 |
INTEGRITY SEGUROS | 45.184 | 1,87 |
LIDERAR SEGUROS | 37.189 | 1,54 |
LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 36.839 | 1,53 |
SWISS MEDICAL SEGUROS | 33.623 | 1,39 |
ANTARTIDA SEGUROS | 31.640 | 1,31 |
SEGUROS GALICIA | 28.166 | 1,17 |
LIBRA SEGUROS | 27.012 | 1,12 |
PARANA SEGUROS | 25.324 | 1,05 |
IAPSER SEGUROS | 22.697 | 0,94 |
PROF SEGUROS | 19.201 | 0,80 |
MERIDIONAL SEGUROS | 18.985 | 0,79 |
MAPFRE ARGENTINA | 16.536 | 0,69 |
ALLIANZ ARGENTINA | 15.374 | 0,64 |
PROVIDENCIA SEGUROS | 14.211 | 0,59 |
PROVINCIA SEGUROS | 13.884 | 0,58 |
COLON SEGUROS | 13.880 | 0,58 |
GALENO SEGUROS | 13.281 | 0,55 |
COPAN SEGUROS | 12.671 | 0,53 |
NATIVA SEGUROS | 11.906 | 0,49 |
DIGNA SEGUROS | 10.702 | 0,44 |
NIVEL SEGUROS | 9.635 | 0,40 |
CARUSO SEGUROS | 7.845 | 0,33 |
LA EQUITATIVA | 6.243 | 0,26 |
EL PROGRESO SEGUROS | 6.075 | 0,25 |
SEGUROMETAL | 4.599 | 0,19 |
ZURICH ASEGURADORA | 3.072 | 0,13 |
LA NUEVA SEGUROS | 2.791 | 0,12 |
METROPOL SEGUROS | 2.601 | 0,11 |
FINISTERRE SEGUROS | 2.478 | 0,10 |
SEGURCOOP | 1.486 | 0,06 |
HORIZONTE SEGUROS | 1.372 | 0,06 |
CPA TUCUMAN | 1.069 | 0,04 |
CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 788 | 0,03 |
ZURICH | 712 | 0,03 |
PRUDENCIA SEGUROS | 477 | 0,02 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA | 406 | 0,02 |
VICTORIA SEGUROS | 210 | 0,01 |
LIDER MOTOS | 183 | 0,01 |
BERKLEY INT. SEGUROS | 159 | 0,01 |
HAMBURGO SEGUROS | 118 | 0,00 |
LATITUD SUR | 57 | 0,00 |
LUZ Y FUERZA | 18 | 0,00 |
INSTITUTO DE SEGUROS | 8 | 0,00 |
HDI SEGUROS | 3 | 0,00 |
TOTAL | 2.411.806 |
Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación, estados contables al 31 de marzo de 2025.