Ranking de vehículos expuestos a riesgo con exclusión de las motos a marzo de 2026
Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las compañías de acuerdo con los vehículos expuestos a riesgo al 31 de marzo, excluyendo las motos.
El ranking fue encabezado por Federación Patronal Seguros, Rivadavia Seguros, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros y Caja de Seguros. Lo cerraron Mercantil Andina, La Segunda Seguros, Triunfo Seguros, Río Uruguay Seguros y Zurich.
Esas diez compañías representaron el 67,8% del total de los vehículos expuestos a riesgo (excluyendo motos) a septiembre pasado, que fue de 12.647.942 unidades.
Vehículos expuestos a riesgo con exclusión de los motovehículos
A marzo de 2026
| Entidad | Vehículos expuestos a riesgo 03/26 (excluído motovehículos) | % / total | % / 03/25 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.733.384 | 13,71 | -1,16 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 1.263.834 | 9,99 | 2,11 |
| SANCOR SEGUROS | 1.018.354 | 8,05 | 9,18 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 960.518 | 7,59 | 8,39 |
| CAJA DE SEGUROS | 946.783 | 7,49 | -3,95 |
| MERCANTIL ANDINA | 767.797 | 6,07 | 10,29 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 763.115 | 6,03 | 3,23 |
| TRIUNFO SEGUROS | 437.176 | 3,46 | -5,17 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 354.406 | 2,80 | -3,44 |
| ZURICH | 336.378 | 2,66 | 45,15 |
| AGROSALTA SEGUROS | 292.810 | 2,32 | -3,49 |
| PROVINCIA SEGUROS | 273.326 | 2,16 | -9,88 |
| COOPERACION SEGUROS | 227.183 | 1,80 | 5,69 |
| NACION SEGUROS | 226.030 | 1,79 | 16,32 |
| EL NORTE SEGUROS | 223.288 | 1,77 | 6,47 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 217.179 | 1,72 | 3,67 |
| SEGUROS GALICIA | 191.696 | 1,52 | 5,06 |
| MAPFRE ARGENTINA | 178.061 | 1,41 | 10,58 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 176.946 | 1,40 | 3,78 |
| ATM SEGUROS | 162.913 | 1,29 | 22,28 |
| PARANA SEGUROS | 149.074 | 1,18 | -5,75 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 129.633 | 1,02 | 6,77 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 104.373 | 0,83 | 4,91 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 91.747 | 0,73 | -14,49 |
| PROF SEGUROS | 90.931 | 0,72 | 11,01 |
| LIDERAR SEGUROS | 90.064 | 0,71 | -13,28 |
| IAPSER SEGUROS | 86.661 | 0,69 | 13,70 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 81.581 | 0,65 | 76,41 |
| SEGUROMETAL | 77.826 | 0,62 | -0,04 |
| EXPERTA SEGUROS | 69.865 | 0,55 | -7,02 |
| COPAN SEGUROS | 67.262 | 0,53 | -2,25 |
| INTEGRITY SEGUROS | 61.926 | 0,49 | 6,22 |
| DIGNA SEGUROS | 58.206 | 0,46 | 17,51 |
| SEGURCOOP | 57.059 | 0,45 | 2,14 |
| GALENO SEGUROS | 55.939 | 0,44 | -27,57 |
| LIBRA SEGUROS | 55.889 | 0,44 | -32,59 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 55.183 | 0,44 | -2,89 |
| NIVEL SEGUROS | 46.591 | 0,37 | -7,92 |
| LA EQUITATIVA | 43.262 | 0,34 | -1,50 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 40.767 | 0,32 | -3,29 |
| NATIVA SEGUROS | 35.888 | 0,28 | 4,34 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 34.831 | 0,28 | -3,88 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 34.350 | 0,27 | -17,10 |
| BBVA SEGUROS | 31.252 | 0,25 | 1,65 |
| VICTORIA SEGUROS | 28.555 | 0,23 | 10,79 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 27.972 | 0,22 | 70,99 |
| PROTECCION MUTUAL | 21.360 | 0,17 | -0,26 |
| LA NUEVA SEGUROS | 18.942 | 0,15 | -37,56 |
| CARUSO SEGUROS | 15.924 | 0,13 | -22,32 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 15.229 | 0,12 | 0,45 |
| FINISTERRE SEGUROS | 14.764 | 0,12 | 8,52 |
| METROPOL SEGUROS | 13.939 | 0,11 | -9,38 |
| HAMBURGO SEGUROS | 13.852 | 0,11 | 4,30 |
| NRE SEGUROS | 13.355 | 0,11 | 102,28 |
| HORIZONTE SEGUROS | 12.989 | 0,10 | -0,18 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 11.428 | 0,09 | -0,51 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 9.388 | 0,07 | -0,48 |
| LATITUD SUR | 6.499 | 0,05 | 2,65 |
| ARGOS | 6.000 | 0,05 | 1,51 |
| ARGOS MUTUAL | 4.987 | 0,04 | 16,19 |
| METROPOL MUTUOS | 2.990 | 0,02 | -4,20 |
| EVOLUCION SEGUROS | 2.799 | 0,02 | -18,44 |
| GARANTIA MUTUAL | 1.615 | 0,01 | -16,75 |
| CPA TUCUMAN | 1.377 | 0,01 | -77,17 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 935 | 0,01 | -2,09 |
| LUZ Y FUERZA | 774 | 0,01 | -4,56 |
| EUROAMERICA | 514 | 0,00 | * |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 281 | 0,00 | -5,39 |
| TOTAL | 12.647.805 | 2,19 |
* No registró vehículos expuestos a riesgo a marzo 2025.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
