La evolución de los juicios y mediaciones en trámite por aseguradora entre marzo de 2024 y marzo de 2026
El sector asegurador sumó 479.126 litigios y mediaciones en trámite a marzo de este año, lo que representó una caída del 4% con respecto a marzo de 2025 (habían totalizado 499.328), de acuerdo con la circular “Indicadores del mercado asegurador”, publicada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Evolucion de juicios y mediaciones en trámite por sector
Riesgos del trabajo
| ENTIDAD | 03/24 | 03/25 | 03/26 |
| ANDINA ART | 8 | 536 | 2.584 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 216 | 311 | 290 |
| ART MUTUAL RURAL | 9 | 42 | 72 |
| ASOCIART ART | 26.840 | 28.759 | 28.614 |
| BERKLEY ARGENTINA ART | 1.313 | 1.204 | 1.167 |
| EXPERTA ART | 34.140 | 34.282 | 35.988 |
| FEDERACION PATRONAL SEG.* | 23.597 | 21.725 | 26.293 |
| LA SEGUNDA ART | 32.448 | 35.722 | 36.766 |
| PARANA ART | – | 0 | 8 |
| PREVENCION ART | 33.269 | 32.319 | 34.505 |
| PROVINCIA ART | 74.938 | 85.050 | 88.158 |
| RECONQUISTA ART | 407 | 360 | 826 |
| SAN FRANCISCO MUTUAL ART | 0 | 24 | 102 |
| SERENA ART | 7.420 | 4.797 | 4.679 |
| SWISS MEDICAL ART | 17.572 | 19.506 | 23.314 |
| TOTAL | 252.177 | 264.637 | 283.366 |
* La apertura de los juicios y mediaciones en trámite en riesgos del trabajo y patrimoniales y mixtas fue suministrada por esta aseguradora.
Patrimoniales y mixtas
| ENTIDAD | 03/24 | 03/25 | 03/26 |
| ACG | 48 | 52 | 55 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 39 | 40 | 41 |
| AGROSALTA SEGUROS | 5.063 | 5.498 | 6.087 |
| ALBACAUCION | 76 | 76 | 96 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 2.815 | 2.690 | 2.465 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 2.132 | 2.063 | 2.241 |
| ARGOS | 416 | 360 | 288 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 36 | 30 | 27 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | 0 | 0 | 0 |
| ASSEKURANSA | 10 | 8 | 8 |
| ASSURANT ARGENTINA | 42 | 84 | 82 |
| ATM SEGUROS | 2.946 | 3.682 | 3.078 |
| AURORA SEGUROS | 0 | 0 | 9 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 1.082 | 905 | 828 |
| BBVA SEGUROS | 390 | 370 | 421 |
| BENEFICIO | 18 | 17 | 18 |
| BERKLEY ARGENTINA SEG. | 376 | 365 | 337 |
| BHN SEGUROS | 6 | 6 | 4 |
| CAJA DE SEGUROS | 14.783 | 15.316 | 15.746 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 78 | 84 | 88 |
| CARUSO SEGUROS | 203 | 220 | 223 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 704 | 678 | 680 |
| CNP SEGUROS | 43 | 26 | 31 |
| COFACE | 2 | 3 | 4 |
| COLON SEGUROS | 27 | 30 | 34 |
| COOPERACION SEGUROS | 487 | 488 | 465 |
| COPAN SEGUROS | 811 | 825 | 780 |
| COSENA SEGUROS | 13 | 12 | 11 |
| CPA TUCUMAN | 1.113 | 1.155 | 1.047 |
| CREDITO Y CAUCION | 17 | 19 | 15 |
| DIGNA SEGUROS | 8 | 44 | 124 |
| EDIFICAR SEGUROS | 55 | 55 | 45 |
| EL NORTE SEGUROS | 767 | 730 | 719 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 714 | 665 | 642 |
| EL SURCO SEGUROS | 230 | 234 | 261 |
| EVOLUCION SEGUROS | 50 | 70 | 96 |
| EXPERTA SEGUROS | 255 | 499 | 730 |
| FEDERACION PATRONAL SEG.* | 10.554 | 9.523 | 9.812 |
| FIANZAS Y CREDITO | 19 | 23 | 18 |
| FINISTERRE SEGUROS | 175 | 414 | 520 |
| GALENO SEGUROS | 1.144 | 1.789 | 1.909 |
| GALICIA SEGUROS | – | – | 104 |
| GESTION SEGUROS | 1 | 15 | 18 |
| HAMBURGO SEGUROS | 208 | 215 | 201 |
| HANSEATICA | 6 | 6 | 31 |
| HORIZONTE SEGUROS | 2.199 | 2.136 | 2.346 |
| IAPSER SEGUROS | 2.295 | 2.281 | 2.078 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 15 | 14 | 14 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 115 | 118 | 116 |
| INSUR | 9 | 8 | 8 |
| INTEGRITY SEGUROS | 730 | 787 | 751 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 2 | 9 | 61 |
| LA EQUITATIVA | 545 | 601 | 729 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 1.408 | 1.521 | 1.654 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.058 | 1.027 | 979 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 6.809 | 6.973 | 6.657 |
| LATITUD SUR | 379 | 415 | 360 |
| LIBRA SEGUROS | 1.902 | 2.761 | 2.773 |
| LIDERAR SEGUROS | 9.914 | 9.575 | 8.511 |
| LIFE SEGUROS | 432 | 531 | 545 |
| LUZ Y FUERZA | 103 | 106 | 109 |
| MAPFRE ARGENTINA | 1.181 | 1.142 | 1.105 |
| MERCANTIL ANDINA | 8.152 | 8.028 | 7.934 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 1.615 | 1.685 | 1.653 |
| METROPOL SEGUROS | 375 | 477 | 511 |
| NACION SEGUROS | 4.662 | 4.512 | 4.023 |
| NATIVA SEGUROS | 291 | 258 | 236 |
| NIVEL SEGUROS | 1.446 | 1.510 | 1.367 |
| NOBLE SEGUROS | 1.324 | 1.385 | 1.378 |
| OPCION SEGUROS | 16 | 17 | 14 |
| PACIFICO SEGUROS | 9 | 8 | 11 |
| PARANA SEGUROS | 7.319 | 8.444 | 7.060 |
| PREMIAR | 0 | 2 | 10 |
| PREVINCA SEGUROS | 3 | 3 | 4 |
| PROF SEGUROS | 5.996 | 5.578 | 5.496 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 1.682 | 1.898 | 1.820 |
| PROVINCIA SEGUROS | 4.450 | 4.595 | 4.939 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 2.263 | 1.941 | 2.395 |
| QUALIA | 1 | 3 | 11 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 4.025 | 4.518 | 5.838 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 18.237 | 18.524 | 17.478 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 8.331 | 7.769 | 6.174 |
| SANCOR SEGUROS | 4.599 | 5.102 | 5.635 |
| SEGURCOOP | 703 | 684 | 544 |
| SEGUROMETAL | 1.177 | 1.124 | 1.017 |
| SEGUROS GALICIA | 2.614 | 2.368 | 2.308 |
| SEGUROS MEDICOS | 3.163 | 3.232 | 3.370 |
| SMSV SEGUROS | 6 | 13 | 89 |
| SOBERANA SEGUROS | 3 | 1 | 1 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 22 | 20 | 18 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 0 | 0 | 5 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 8 | 7 | 9 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.565 | 2.582 | 2.716 |
| TESTIMONIO | 24 | 23 | 8 |
| TRIUNFO SEGUROS | 2.310 | 2.586 | 2.799 |
| TUTELAR SEGUROS | 14 | 33 | 33 |
| VICTORIA SEGUROS | 731 | 792 | 837 |
| WARRANTY | 1 | 2 | 2 |
| WORANZ | 4 | 11 | 16 |
| ZURICH | 2.002 | 2.097 | 3.249 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 32 | 49 | 54 |
| TOTAL | 167.233 | 171.270 | 170.297 |
* La apertura de los juicios y mediaciones en trámite en riesgos del trabajo y patrimoniales y mixtas fue suministrada por esta aseguradora.
Transporte público de pasajeros
| ENTIDAD | 03/24 | 03/25 | 03/26 |
| ARGOS MUTUAL | 3.333 | 3.252 | 3.250 |
| GARANTIA MUTUAL | 814 | 731 | 767 |
| METROPOL MUTUOS | 4.022 | 4.377 | 4.455 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 5.968 | 5.745 | 5.248 |
| PROTECCION MUTUAL | 10.548 | 9.714 | 9.557 |
| TOTAL | 24.685 | 23.819 | 23.277 |
Retiro
| ENTIDAD | 03/24 | 03/25 | 03/26 |
| BINARIA RETIRO | 39 | 39 | 37 |
| CREDICOOP RETIRO | 15 | 17 | 19 |
| GALICIA RETIRO | 4 | 4 | 2 |
| GGAL RETIRO | 155 | 210 | 205 |
| IAPSER RETIRO | 2 | 2 | 2 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 65 | 66 | 63 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 0 | 0 | 1 |
| NACION RETIRO | 245 | 200 | 167 |
| ORIGENES RETIRO | 931 | 1.053 | 771 |
| PROYECCION RETIRO | 11 | 11 | 11 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 32 | 31 | 0 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 17 | 20 | 17 |
| TOTAL | 1.516 | 1.653 | 1.295 |
Vida
| ENTIDAD | 03/24 | 03/25 | 03/26 |
| AR VIDA | 29 | 26 | 23 |
| BHN VIDA | 26 | 27 | 27 |
| BINARIA VIDA | 29 | 24 | 24 |
| CERTEZA SEGUROS | 0 | 0 | 1 |
| CRUZ SUIZA | 6 | 6 | 4 |
| GGAL VIDA | 93 | 98 | 70 |
| INSTITUTO DE SALTA | 12 | 9 | 7 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 227 | 221 | 235 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 87 | 79 | 69 |
| MISTA SEGUROS | 0 | 2 | 1 |
| PLENARIA VIDA | 1 | 0 | 1 |
| PROVINCIA VIDA | 9 | 7 | 8 |
| RCI SEGUROS | 0 | 1 | 3 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 3 | 3 | 1 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 161 | 256 | 271 |
| STELLANTIS INSURANCE | 6 | 8 | 15 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 81 | 99 | 102 |
| TRES PROVINCIAS | 7 | 3 | 3 |
| ZURICH INT. LIFE | 14 | 9 | 26 |
| TOTAL | 791 | 878 | 891 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
El artículo completo se publicó en la revista Todo Riesgo.
